Bulletin d'inscription ici.
| Fiche Technique | |
|---|---|
| Organisateur | Cyclo-Club du Madiranais |
| Lieu | Chateau de Crouseilles (64) |
| Parcours | 90/55 km |
| Dénivelé | 1004 /640 m |
| Album Photo | ici |
Malheureusement, le GCP n'a pu pas y participer, rdv l'an prochain pour la 7ème Edition!?
Classements / Résultats du 90 km
| ... Cl ... | .. Doss ... | ..... Nom Prénom ....... | Cat .... | Clcat . | Temps ...... |
| 1 | 609 | NETILLARD Quentin | A | 1 | 02h27’10 |
| 2 | 546 | COURTADE Yohan | G | 1 | 02h27’10 |
| 3 | 626 | TORRES Francois | I | 1 | 02h27’21 |
| 4 | 598 | ROUX Philippe | H | 1 | 02h27’31 |
| 5 | 606 | TARROUX Sylvain | A | 2 | 02h27’31 |
| 6 | 590 | COCHEREAU Olivier | H | 2 | 02h27’44 |
| 7 | 645 | MATHEOU Romain | G | 2 | 02h27’52 |
| 8 | 506 | RABOUIN Thierry | H | 3 | 02h28’01 |
| 9 | 623 | BOUCHOT Jerome | A | 3 | 02h29’20 |
| 10 | 583 | LESSMANN Pascal | A | 4 | 02h29’30 |
| 11 | 584 | AGNOLUTTO Christophe | A | 5 | 02h29’33 |
| 12 | 577 | CLERMONT Philippe | A | 6 | 02h29’35 |
| 13 | 581 | MONTEGUT Yannick | H | 4 | 02h29’39 |
| 14 | 589 | LAUDA Philippe | H | 5 | 02h29’40 |
| 15 | 574 | GARCIA Damien | F | 1 | 02h29’44 |
| 16 | 525 | PHILIPPE David | H | 6 | 02h29’57 |
| 17 | 504 | GALOUYE Gilles | H | 7 | 02h30’49 |
| 18 | 571 | CRAPEZ Luc | I | 2 | 02h30’56 |
| 19 | 585 | MARCHAL Laurent | J | 1 | 02h31’05 |
| 20 | 522 | YERLE Benoit | G | 3 | 02h31’13 |
| 21 | 502 | BOCQ Benoit | I | 3 | 02h31’21 |
| 22 | 524 | RICHARD Michel | K | 1 | 02h31’26 |
| 23 | 559 | GAILLARD Pascal | I | 4 | 02h31’27 |
| 24 | 545 | CAUMONT Pascal | I | 5 | 02h31’29 |
| 25 | 635 | BONNEVILLE Cyril | A | 7 | 02h31’30 |
| 26 | 610 | BOYRIE Jean Pierre | H | 8 | 02h31’33 |
| 27 | 614 | PILETTE Kevin | G | 4 | 02h31’34 |
| 28 | 607 | BRUANT Philippe | I | 6 | 02h31’35 |
| 29 | 588 | BAZAILLACQ Patrick | I | 7 | 02h31’46 |
| 30 | 508 | RAMOS GARCIA Francis | I | 8 | 02h32’02 |
| 31 | 560 | AUREGLIER Stephane | I | 9 | 02h33’33 |
| 32 | 505 | MARCHAND Eric | I | 10 | 02h33’39 |
| 33 | 569 | BETBEDER Martial | A | 8 | 02h34’45 |
| 34 | 507 | RAFFIN Philippe | I | 11 | 02h36’38 |
| 35 | 624 | TORRES Mariano | I | 12 | 02h39’24 |
| 36 | 601 | DEVINCENON Loïc | I | 13 | 02h39’31 |
| 37 | 562 | AGUT Jean Michel | A | 9 | 02h39’34 |
| 38 | 628 | MARTY Philippe | I | 14 | 02h39’35 |
| 39 | 595 | MASSOUBRE Jean Christophe | G | 5 | 02h39’41 |
| 40 | 501 | SOULEROT Philippe | J | 2 | 02h39’44 |
| 41 | 579 | BAUDRON Pascal | A | 10 | 02h40’01 |
| 42 | 597 | DIAZ Olivier | H | 9 | 02h40’45 |
| 43 | 510 | MORRERE Gilles | H | 10 | 02h43’41 |
| 44 | 593 | PIMATEL Antoine | J | 3 | 02h43’42 |
| 45 | 537 | MOURIN Camille | D | 1 | 02h45’11 |
| 46 | 596 | DION Franck | I | 15 | 02h45’14 |
| 47 | 521 | YERLE Thomas | F | 2 | 02h45’16 |
| 48 | 572 | MINELLO Jerome | H | 11 | 02h45’21 |
| 49 | 636 | DUVAL Pascal | I | 16 | 02h45’22 |
| 50 | 511 | VERNIERE Philippe | I | 17 | 02h46’45 |
| 51 | 547 | SAINT-MARTIN Mickael | F | 3 | 02h47’46 |
| 52 | 582 | ANDREU Franck | H | 12 | 02h47’49 |
| 53 | 599 | LASCOMBES Gérard | I | 18 | 02h48’16 |
| 54 | 578 | POCA Daniel | J | 4 | 02h49’15 |
| 55 | 527 | WANTZ Jean Charles | K | 2 | 02h49’17 |
| 56 | 644 | BETBEDER Patrice | H | 13 | 02h49’20 |
| 57 | 642 | VACHER David | A | 11 | 02h49’21 |
| 58 | 509 | SENAC Daniel | J | 5 | 02h49’24 |
| 59 | 632 | VINCENT Anthony | H | 14 | 02h49’27 |
| 60 | 570 | RAFFAELLO Yannick | H | 15 | 02h50’06 |
| 61 | 603 | LABADENS Cedric | G | 6 | 02h50’19 |
| 62 | 554 | CASTERET Benoit | G | 02h53’01 | |
| 63 | 573 | GARCIA Patrick | I | 19 | 02h53’45 |
| 64 | 555 | CASTERET Steeve | H | 16 | 02h54’20 |
| 65 | 608 | TUPIN Bruno | I | 20 | 02h54’36 |
| 66 | 613 | CALIBET Francis | A | 12 | 02h55’57 |
| 67 | 563 | BAGILET Christian | J | 6 | 02h55’59 |
| 68 | 631 | TORCHUT Christophe | I | 21 | 02h56’36 |
| 69 | 627 | FOURNIER Dominique | J | 7 | 02h56’38 |
| 70 | 557 | DARRAILLANS Fabien | A | 13 | 02h58’51 |
| 71 | 622 | POUYSEGUR Yannic | H | 17 | 02h59’01 |
| 72 | 640 | PAJOT Joel | I | 22 | 03h00’04 |
| 73 | 566 | ORIOT Sylvain | G | 8 | 03h00’13 |
| 74 | 591 | LACRAMPE Christian | J | 8 | 03h00’27 |
| 75 | 617 | SOUABERRIETA Joseph | J | 9 | 03h01’22 |
| 76 | 611 | JARAGOYHEN Fabrice | H | 18 | 03h02’09 |
| 77 | 620 | BEGARIE Jacques | J | 10 | 03h02’15 |
| 78 | 567 | DARRIEUX Jean | J | 11 | 03h03’05 |
| 79 | 630 | RENOUX Claude | J | 12 | 03h05’38 |
| 80 | 520 | HAU Didier | H | 19 | 03h05’39 |
| 81 | 523 | MONTIGNY Alain | M | 1 | 03h05’58 |
| 82 | 633 | MORA Jean Philippe | I | 23 | 03h07’18 |
| 83 | 638 | POQUE Yves | J | 13 | 03h07’23 |
| 84 | 576 | DE BILBAO Didier | A | 14 | 03h07’26 |
| 85 | 594 | BORDE Alain Joseph | J | 14 | 03h07’37 |
| 86 | 542 | BOYER Alain | J | 15 | 03h07’44 |
| 87 | 612 | JARAGOYHEN Christophe | H | 20 | 03h08’40 |
| 88 | 561 | CALVET Sebastien | H | 21 | 03h08’49 |
| 89 | 634 | HERAUT Christophe | I | 24 | 03h08’53 |
| 90 | 550 | HERNANDEZ Jean | K | 3 | 03h10’16 |
| 91 | 616 | JAUNET Claire | B | 1 | 03h11’05 |
| 92 | 619 | DARRACQ Didier | H | 22 | 03h11’06 |
| 93 | 602 | ARBES Hubert | J | 16 | 03h11’07 |
| 94 | 575 | RUFFIE Jean | J | 17 | 03h16’57 |
| 95 | 548 | SEMENT Jean Pierre | K | 4 | 03h16’59 |
| 96 | 540 | TAILLEUR Eric | I | 25 | 03h19’02 |
| 97 | 641 | BOUCHET Serge | J | 18 | 03h20’06 |
| 98 | 553 | DE MAGALHAES Henrique | I | 26 | 03h22’14 |
| 99 | 605 | FOURCADET Bernard | I | 27 | 03h24’13 |
| 100 | 621 | GERMINAL Alain | K | 5 | 03h27’26 |
| 101 | 587 | BEROUJON Eric | H | 23 | 03h31’44 |
| 102 | 564 | LE GALL Louis | K | 6 | 03h32’32 |
| 103 | 558 | CARIOU Andre | J | 19 | 03h38’09 |
Classement / Résultats du 55 km
| ... Cl ... | .. Doss ... | ..... Nom Prénom ....... | Cat .... | Clcat . | Temps ...... |
| 1 | 36 | DEPIERREFIXE Florent | I | 1 | 01h39’11 |
| 2 | 25 | MANNETEAU Alexandre | A | 1 | 01h42’09 |
| 3 | 23 | CAPET Didier | J | 1 | 01h42’25 |
| 4 | 27 | RENAILLE Jean Paul | J | 2 | 01h43’51 |
| 5 | 42 | RICHARD Jean Bernard | G | 1 | 01h43’55 |
| 6 | 39 | BEST Emmanuel | I | 2 | 01h44’04 |
| 7 | 31 | PINOT Jean Francois | J | 3 | 01h45’10 |
| 8 | 30 | CALLAC DE GASPERIS Xavier | H | 1 | 01h48’26 |
| 9 | 22 | CHAUVET Bernard | J | 4 | 01h48’29 |
| 10 | 35 | ROQUABERT Didier | H | 2 | 01h48’36 |
| 11 | 32 | CAPDEVIELLE Christophe | A | 2 | 01h48’42 |
| 12 | 33 | SANCHEZ Rosino | I | 3 | 01h49’01 |
| 13 | 16 | REGAGNON Vincent | F | 1 | 01h49’27 |
| 14 | 34 | BELLAN Didier | I | 4 | 01h51’08 |
| 15 | 15 | REY Pierre | K | 1 | 01h54’16 |
| 16 | 38 | BLANDIN Jean Paul | J | 5 | 01h54’20 |
| 17 | 45 | BEHENNAULT Marc | H | 3 | 01h56’29 |
| 18 | 40 | FERRE Jean Paul | J | 6 | 01h56’29 |
| 19 | 28 | LAMANDE Patrick | J | 7 | 01h56’57 |
| 20 | 7 | CONFOLENS Jean Luc | J | 8 | 01h57’49 |
| 21 | 41 | SOLANS Pascal | I | 5 | 01h57’58 |
| 22 | 9 | SAINT LARY Jean Claude | J | 9 | 01h58’08 |
| 23 | 18 | BORDIER Gerard | K | 2 | 02h01’16 |
| 24 | 21 | BARBIER Jean Marie | K | 3 | 02h01’47 |
| 25 | 29 | JUSTRABO Thierry | I | 6 | 02h03’00 |
| 26 | 50 | LACABANNE Pierre | J | 10 | 02h03’01 |
| 27 | 10 | ANTONIO Michael | H | 4 | 02h03’55 |
| 28 | 17 | HILLEWAERE Guillaume | G | 2 | 02h07’20 |
| 29 | 37 | IMBERT Guillaume | H | 5 | 02h07’49 |
| 30 | 26 | CHABANIS Emmanuel | H | 6 | 02h12’32 |
| 31 | 43 | DOUAT BERTIN Raymond | J | 11 | 02h17’15 |
| 32 | 24 | RABOUIN Cecile | C | 1 | 02h19’58 |
| 33 | 19 | HOSDEZ Andre | K | 4 | 02h23’26 |
| 34 | 20 | LAULHE Olivier | H | 7 | 02h23’35 |
| 35 | 44 | LARAN Gerard | J | 12 | 02h25’45 |
| 36 | 46 | SAMADET Mathieu | F | 2 | 02h26’15 |
| 37 | 13 | QUEHAN Sebastien | H | 8 | 02h29’37 |
| 38 | 5 | COUSER Claire | C | 2 | 02h29’46 |
| 39 | 14 | BOURREC Christophe | H | 9 | 02h30’59 |
| 40 | 11 | PEZZOT Michel | J | 13 | 02h36’44 |
| 41 | 47 | PADOVAN Tony | G | 3 | 02h37’35 |
| 42 | 48 | VINAZZA Jonathan | G | 4 | 02h41’18 |
| 43 | 49 | BOTELLA Jean Charles | G | 5 | 02h45’44 |
| 44 | 8 | BOURDET Laurent | I | 7 | 02h45’57 |
| 45 | 6 | ORFAO Elisabeth | C | 3 | 02h48’04 |

0 commentaires:
Enregistrer un commentaire