| Fiche Technique | |
|---|---|
| Date | dimanche 28 février 2010 |
| Lieu | Beaumarches (32) 5 km Plaisance du Gers départ 12:30 |
| Parcours | 100km - 65km |
| Dénivelé | vallonné |
| Inscriptions | 20€ (courier avant 25 février) http://www.usp-cyclisme.com/dossiercyclopdf.pdf |
| Infos | U.S. Plaisance Cyclisme http://www.usp-cyclisme.com/ 32 160 Beaumarches 06 86 94 20 39 info@usp-cyclisme.com |
| Résultats | http://www.usp-cyclisme.com/resultatscyclo.html |
| Classement 100 km | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Nom | Club-Ville | Sx | Cat. | Pl/Cat | Temps | Moy |
| 1 | SENAC Jean Charles | V C Pontois | M | A | 1 | 02h42'46 | 36,862 |
| 2 | DHINNIN Mickael | crcl | M | A | 2 | 02h44'09 | 36,551 |
| 3 | LETELLIER Mathieu | Baran | M | A | 3 | 02h52'14 | 36,548 |
| 114 | MC-FARLANE Alan | castillon debat | M | J | 16 | 03h55'00 | 25,531 |
| Classement 65 km | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Nom | Club-Ville | Sx | Cat. | Pl/Cat | Temps | Moy |
| 1 | GINESTET Sylvain | blaye les mines | M | A | 1 | 01h57'53 | 33,083 |
| 2 | HUERTAS Frédéric | team 09 pays d'olmes | M | A | 2 | 01h58'00 | 33,050 |
| 3 | LAGASSE Lionel | vélo cite millau | M | H | 1 | 01h59'00 | 32,773 |
| 75 | DUBUC Eric | - | M | J | 10 | 03h09'30 | 20,580 |




