Fiche Technique | |
---|---|
Fédération | UFOLEP |
Date | Dimanche 14 Avril 2013 |
Lieu | MADIRAN (65) |
Parcours | Course en ligne et en 2 étapes : Matin : 55 km Après-Midi : 78 km Profil Vallonné |
Départs | Dossards : 08h00 Départs : Matin : GS - Féminine -3ème : 09h35 1ère -2ème : 09h30 Après-Midi : GS - Féminine -3ème : 15h05 1ère -2ème : 15h00 |
Contacts | Club Organisateur : C C MADIRAN Contact : 06 84 25 91 42 Eric DUBOS : 05.59.68.22.97 Jean TORTIGUE : 05.62.31.96.92 |
Album Photo | Prochainement |
Résultats | Article presse : ici Résultats et classements dans le journal : ici Photos des différents podium : ici Classements Finaux : 1ere et 2ieme catégories : 60 coureurs en 1ère catégorie et 48 en 2ème catégorie : 1 18 LOWDEN James VCPBI (64) 1 2 2 MIQUEL Daniel A C FOUSSERET (31) 1 3 108 MARTINEZ Franck EDELWEISS (65) 2 4 17 BORIE Pierre C C MONTREJEAU (31) 2 5 38 ZELMAT Lionel GOURDON COMMINGE (31) 1 6 6 RABOUIN Thierry C C MADIRAN (65) 1 7 1 BARRERE Vincent A C FOUSSERET (31) 1 8 10 RUE Gregory C C MADIRAN (65) 2 9 73 BETBEDER Martial C C ENCLAVES (65) 1 10 87 TOUTAIN Yan A C AUTERIVE (31) 1 11 99 GALLEGO Thierry V C GALGON (33) 1 12 36 DOTTO Jeremie GOURDON COMMINGE (31) 1 13 27 VACHER Cyril BALMA V S (31) 1 14 54 CAMON Didier V C PIERREFITTE LUZ (65) 1 15 86 DEYMIER Gregorie A C AUTERIVE (31) 1 16 35 DEGEORGE Pierre GOURDON COMMINGE (31) 1 17 48 CAYRE Patrick U C LAVEDAN (65) 1 18 101 ROJO Gael V C GALGON (33) 1 19 50 LABISTE Frederic U C LAVEDAN (65) 1 20 41 ESPOUY GILLES TEAM BAROUSSE (65) 2 21 34 BRUGUIERE Franck GOURDON COMMINGE (31) 1 22 103 BROSSAIS Loic E C LONGAGES (31) 1 23 45 SALLABERRY Ramuntxo C S OGEU (64) 1 24 65 CASTAIGNS Jean Claude R V D'ASPE (64) 2 25 21 CHOY Laurent VCPBI (64) 1 26 80 POUCHAN Jerome C C AZUN (65) 2 27 74 VIGNEAU LIONEL C C ENCLAVES (65) 2 28 83 CASANOVA Christophe V C SALIES (64) 1 29 58 PRIGENT Sebastien U V LOURDES (65) 1 30 26 BONNET Jean Luc BALMA V S (31) 1 31 98 VIADER Roland C O CARBONE (31) 2 32 42 BRUANT Philippe G C PYRENEEN (64) 1 33 3 TISSIE GRANIER Clement A C FOUSSERET (31) 2 34 19 ABADIE Dominique VCPBI (64) 1 35 53 LILLE Roland U C LAVEDAN (65) 2 36 49 GANTHEIL Guillaume U C LAVEDAN (65) 1 37 78 GOROSTEGUI Fredric G BAYONNAIS (64) 1 38 52 PESTANA Frederic U C LAVEDAN (65) 2 39 71 OFFICIALDEGUY Inaki ST JEAN DE LUZ (64) 2 40 93 MOUCHEZ Cyril V C MONTOIS (40) 1 41 104 DAUZAT David E C LONGAGES (31) 1 42 67 VIGNAU Serge R V D'ASPE (64) 2 43 59 DHOYER Vincent U V LOURDES (65) 1 44 9 SOURBADERE Joel C C MADIRAN (65) 1 45 63 CLAVERIE Mikael R V D'ASPE (64) 1 46 60 BEZIAT Laurent U V LOURDES (65) 1 47 29 CRAMPE Michel A L TOSTAT (65) 1 48 81 SAINT CRICQ Thierry C C AZUN (65) 2 49 91 DE BRUYNE Willy V C MONTOIS (40) 1 50 106 BRIEZ Julien T G S O (31) 2 51 11 DARRACQ Didier A C BIZANOS (64) 1 52 95 MANFRIN Jean Marc C O CARBONE (31) 2 53 89 SARNIGUET Frederic J A BORDERE (65) 1 54 57 FALLIERO Jacques U V LOURDES (65) 1 55 61 GERBET Laurent U V LOURDES (65) 1 56 7 DUBOS Eric C C MADIRAN (65) 1 57 8 GOUANELLE Thierry C C MADIRAN (65) 2 58 85 PUJOL Frederic A C AUTERIVE (31) 1 59 69 FAURE Mikael ST JEAN DE LUZ (64) 1 60 51 OMPRARET Herve U C LAVEDAN (65) 1 61 47 CARRERE Quentin U C LAVEDAN (65) 1 62 22 MAUBEC Arnaud VCPBI (64) 1 63 33 LASSALLE Jean Francois A L TOSTAT (65) 2 64 100 LACOMBE Bruno V C GALGON (33) 1 65 4 POTEL Frederic A C FOUSSERET (31) 2 66 72 FAURE Cedric ST JEAN DE LUZ (64) 2 67 82 MONCASSIN Jean Luc V C PONTACQ (64) 2 68 94 BARTHE Francois C O CARBONE (31) 1 69 79 BROS David G BAYONNAIS (64) 2 70 32 GUINLE Alain A L TOSTAT (65) 2 71 84 MARTINEZ Johan T C C (65) 1 72 75 DA COSTA Antony C C ENCLAVES (65) 2 73 96 CASTET Pierre C O CARBONE (31) 2 74 30 FONTBONNE Patrick A L TOSTAT (65) 1 75 20 ABADIE Francis VCPBI (64) 1 76 24 COLOMBEL Fabrice VCPBI (64) 2 77 43 CAPDEBOSCQ Raymond G C PYRENEEN (64) 2 78 23 BARRUE Bastien VCPBI (64) 2 79 15 TISTOUNET JEROME C C MONTREJEAU (31) 2 80 39 MIEYAN Franck GOURDON COMMINGE (31) 2 81 5 LAFFONT William A C FOUSSERET (31) 2 82 70 LARRE Frederic ST JEAN DE LUZ (64) 2 83 13 GAYCHET Robert CAMARADE S&L (09) 2 84 76 AUGEY Christophe A C LIBOURNE (33) 2 85 68 MILLEROU Laurent R V D'ASPE (64) 2 Classement 3ieme et GS, 95 coureurs en 3ème catégorie et 20 GS : 2 163 PERRIN Jordan C S OGEU (64) 3 3 144 CHELET FREDERIC VCPBI (64) 3 4 179 SOULEROT Didier U V LOURDES (65) 3 5 216 SARTHOU Gratien V S MARSACQ (40) 3 6 122 SOPRANA Christophe C C MADIRAN (65) 3 7 160 QUATTRUCCI Romain LOUVIE JUZON (65) 3 8 156 AFONSO Adrien G C PYRENEEN (64) 3 9 213 BEST Emmanuel EDELWEISS (65) 3 10 211 LAPORTE Christophe EDELWEISS (65) 3 11 232 THERON Sylvain T G S O (31) 3 12 177 SERE Nicolas V C PIERREFITTE LUZ (65) 3 13 174 LABBE Fabrice V C PIERREFITTE LUZ (65) 3 14 157 LUCATS Jean Daniel G C PYRENEEN (64) 3 15 130 HUC Cyril CAMARADE S&L (09) 3 16 128 GOUAZE Pierre CAMARADE S&L (09) 3 17 187 DUPIN Denis V C LANNEMEZAN (65) 3 18 184 BRAUD Gregory V C LANNEMEZAN (65) 3 19 224 PEGOT David C C LOURDAIS (65) 3 20 233 DEOBARRO Mikael T G S O (31) 3 21 151 LETOLLEL Stephane BALMA V S (31) 3 22 176 SANCHO J-Philippe V C PIERREFITTE LUZ (65) 3 23 172 ARBES Emile V C PIERREFITTE LUZ (65) 3 24 121 SOULEROT Pilippe C C MADIRAN (65) 3 25 126 GOUANELLE Nelson C C MADIRAN (65) GS 26 183 MILHORAT Yannick A C FOUSSERET (31) 3 27 203 DEL REGNO Laurent G BAYONNAIS (64) GS 28 207 AIROLDI Laurent C C LUSSAN (32) 3 29 164 PRAT-LEMBEYE Jacques C S OGEU (64) 3 30 137 PUDDU Augustin MONTREJEAU (31) 3 31 214 DREGAS Victor EDELWEISS (65) GS 32 181 KRNZIE Jhon A C FOUSSERET (31) 3 33 148 DAFFOS EMMANUEL DEJANTES 65 (65) 3 34 129 ANDRIEU Gerard CAMARADE S&L (09) 3 35 189 LABAT Farbrice V C LANNEMEZAN (65) 3 36 218 BOND Michel V C MONTOIS (40) 3 37 131 GILLIS Guillaume CAMARADE S&L (09) 3 38 180 FILADELFIA Nicolas U V LOURDES (65) 3 39 212 OUSTALOUP Christian V C PONTACQ (64) 3 40 208 QUANTIN Christophe J A BORDERES (65) 3 41 204 LEBRETON Marc T C C (65) 3 42 226 RODRIGUEZ Lionel E C LONGAGES (31) 3 43 167 ZANGHIERI Severine C COUSERONS (09) 3 44 190 BOURGE Xavier R V ASPE (64) 3 45 196 POUEY Philippe R V ASPE (64) 3 46 139 OLLIER Jean Christophe MONTREJEAU (31) 3 47 145 MILL John VCPBI (64) 3 48 161 CASANAVE Jerome A C BIZANOS (64) 3 49 229 AJATES Patrick C MURET(31) 3 50 201 NOGUEIRA J-Charles C C ENCLAVES (65) 3 51 159 LABISTE Daniel G C PYRENEEN (64) GS 52 175 MANCA J-Pierre V C PIERREFITTE LUZ (65) 3 53 152 LAVIELLE Denis BALMA V S (31) 3 54 132 DALMASO Frederic CAMARADE S&L (09) 3 55 143 LASSUS LIRET Cedric VCPBI (64) 3 56 153 BONHOMME Adrien BALMA V S (31) 3 57 124 SAPANEL Claude C C MADIRAN (65) GS 58 154 BOIL Louis A L TOSTAT (65) 3 59 195 CRISTINO Michel R V ASPE (64) 3 60 171 LUCAT Nicolas C COUSERONS (09) 3 61 166 ST MARTIN Thierry C S OGEU (64) 3 62 217 BECHADE Olivier V S MARSACQ (40) 3 63 173 CAPERA Michel V C PIERREFITTE LUZ (65) 3 64 155 VIROLEAU Pierre TEAM BAROUSSE (65) 3 65 230 LAFONT Christian C MURET(31) 3 66 205 HARRETCHE J-Bernard T C C (65) 3 67 165 CAILLET Christian C S OGEU (64) 3 68 209 DEBAT CHRISTOPHE J A BORDERES (65) 3 69 228 JOLIBERT Jean Jacques C MURET(31) 3 70 147 DAFFOS David DEJANTES 65 (65) 3 71 225 LABADIE Mathieu C C LOURDAIS (65) 3 72 194 CLAVERIE Bruno R V ASPE (64) 3 73 178 BRULETOUT Didier V C PIERREFITTE LUZ (65) GS 74 235 DARMANA Philippe T G S O (31) 3 75 169 ESTAQUE Laurent C COUSERONS (09) 3 76 168 BOUSSIOUX Dominique C COUSERONS (09) 3 77 199 BRUYERE Fabrice C C ENCLAVES (65) 3 78 200 GUERNY Stephane C C ENCLAVES (65) 3 79 170 DUCOS Thierry C COUSERONS (09) 3 80 197 BEGUE Stephane R V ASPE (64) 3 81 185 CARMOUZE Stephane V C LANNEMEZAN (65) 3 82 123 RANALDI Patrick C C MADIRAN (65) 3 83 135 SOULE Guillaume MONTREJEAU (31) 3 84 134 SOULE Julien MONTREJEAU (31) 3 85 198 MILLEROU Rachel R V ASPE (64) 3 86 193 VIGNAU P-Antoine R V ASPE (64) 3 87 188 ESTRAMPES J-Bernard V C LANNEMEZAN (65) 3 88 222 ALBERT Michel V C MONTOIS (40) GS 89 202 LAZONDE Corinne C C ENCLAVES (65) 3 90 206 SOLANS Pascal T C C (65) GS 91 150 MAUPOMME Daniel DEJANTES 65 (65) GS 92 133 BOMANIN Jean Pierre CAMARADE S&L (09) 3 93 223 MALLET Philippe V C MONTOIS (40) GS 94 220 RIERA Thierry V C MONTOIS (40) 3 95 125 SEMENT J-Pierre C C MADIRAN (65) GS 96 149 MARCU JEROME DEJANTES 65 (65) GS 97 127 SENTIER Bruno C C MADIRAN (65) GS |
Le G.C.P (Guidon Cyclosportif Pyrénéen) est un club de vélo de Pau et ses environs. Affilié UFOLEP, il regroupe tout amateur cyclosportif. Si vous aussi vous voulez rouler dans un esprit d’équipe et de convivialité... Contactez nous: gcpyreneen@gmail.com
GCP
▼
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire