!!! RESULTATS DISPONIBLES !!!
| Fiche Technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fédération | Ufolep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Dimanche 22 Mai 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu | Ibos (65) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcours | Circuit 5,6 km - Plat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Départs | Minimes/Cadets : Dossards : 12h30 Départ : 13h00 GS - Féminine : Dossards : 12h30 Départ : 13h00 3ème : Dossards : 12h30 Départ : 13h01 1ère-2ème : Dossards : 14h30 Départ : 15h30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contacts | Club Organisateur : Tarbes Cycliste Compétitions Contact : M. Solans Pascal Tel : 05.62.90.15.88 (après 20h) Port : 06.07.98.40.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Album Photo | Prochainement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultats | Classements : 1ère catégories : Course Annulée 2ème catégorie : Course Annulée 3ème catégorie : 21 partants
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire