| Fiche Technique | |
|---|---|
| Fédération | UFOLEP |
| Date | Samedi 03 Mai 2014 |
| Lieu | Villelongue (65) |
| Parcours | Course en ligne - |
| Départs | GS : 15h30 3éme : 15h30 1ère-2ème : 15h00 |
| Contacts | Club Organisateur : VCPL Tel : 05.62.92.78.69 |
| Album Photo | Prochainement |
| Résultats | Classements ci-dessous : 1ere : 1 AUBIER Florent U C Lavedan 65 1ère 35 partants 2 MAUBEC Arnaud V C P B I 64 1ère 3 OMPRARET Hervé U C Lavedan 65 1ère 4 DHOYER Vincent U V Lourdes 65 1ère 5 GUILLON Daniel Ustaritz 64 1ère 2ieme : 1 LABBE Fabrice V C P L 65 2ème 28 partants 2 BAGET Hervé Bizanos 64 2ème 3 SARTHOU Gratien Marsacq 40 2ème 4 BEST Emmanuel Edelweiss 65 2ème 5 CAPET Didier Thèze 64 2ème 3ieme : 1 SERRE Nicolas V C P L 65 3ème 51 partants 2 DONNET Adrien Tarbes Cycliste Compétition 65 3ème 3 CASTELLS Michel V C P L 65 3ème 4 SOUST Michel Racing Vallée d'Aspe 64 3ème 5 FERRER Jean Philippe Ogeu 64 3ème GS : 1 ARBES Emile V C P L 65 GS 23 partants 2 CARMOUZE Stéphane Tarbes Cycliste 65 GS 3 BAGILET Christian V C P B I 64 GS 4 MAZELIN Lionel Team Barousse 65 65 GS 5 MUSSIOL Paul G C Pau 64 GS |
mardi 29 avril 2014
Course à Villelongue (65) Sa 3 Mai 2014.
Catégories :
Annonces,
Calendriers,
Courses,
Courses Ufolep,
Cyclosport,
Parcours
lundi 28 avril 2014
Course à St Geours de Maremne (40) - Sa 19/04
| Fiche Technique | |
|---|---|
| Fédération | UFOLEP |
| Date | Samedi 19 Avril 2014 |
| Lieu | St Geours de Maremne (40) |
| Parcours | circuit 7,5 km - |
| Départs | 3ème/GS : 14h00 1ère-2ème : 15h30 |
| Contacts | Club Organisateur : AS Hossegor Tel : 06 28 21 10 93 |
| Album Photo | Prochainement |
| Résultats | Classements ci-dessous :
1ère catégories :
1 : BLANCHET Jérémy (Labouheyre) 2 : ENAULT Jean Christophe (St Jean de Marsacq) 3 : LARRUE Jean Frédéric (Labouheyre) 4 : DEVERT Frédéric (Labouheyre) 5 : SOULEROT Didier (Lourdes) 2ème catégories : 1 : BECHADE Olivier (St Jean de Marsacq) 2 : ARHANCET Christian (Boucles de l'adour) 3 : IRASTORZA Iker (Hossegor) 4 : DOLET Théo (St Jean de Marsacq) 5 : ACHOTEGUY Richard (St Jean de Luz) 3ème catégories : 1 : DUPIN Patrick (Arcachon) 2 : MARTIN Jean Noël (St Jean de Marsacq) 3 : CAPDEBOSCQ Raymond (GCPau) 4 : AZARETTE Iban (St Jean de Luz) 5 : BISBAU Michel (Tarnos) GS : 1 : NOIRIEL Bernard (Portets) 2 : CAUCHEFERT Rémi (St Jean de Luz) 3 : LABORDE Hervé(Eauze) 4 : LARRICQ Jean Louis (Boucles de l'Adour) 5 : DEVAUD Jean Michel (Saint Geours de Maremne) Féminines : 1 : VIARD Nathalie (Eauze) |
mercredi 23 avril 2014
Course à Capbreton (40) SA 26 Avril 2014.
COURSE ANNULEE
| Fiche Technique | |
|---|---|
| Fédération | UFOLEP |
| Date | Samedi 26 Avril 2014 |
| Lieu | Capbreton (40) |
| Parcours | circuit 2,5 km - |
| Départs | GS : 13h30 3éme : 14h30 1ère-2ème : 16h00 |
| Contacts | Club Organisateur : Boucles de l'Adour Tel : 06.75.54.32.29 |
| Album Photo | Prochainement |
| Résultats | Prochainement Classements ci-dessous |
Course à IBOS (65) DI 27 Avril 2014.
| Fiche Technique | |
|---|---|
| Fédération | UFOLEP |
| Date | Dimanche 27 Avril 2014 |
| Lieu | IBOS (65) |
| Parcours | circuit 5,6 km - Plat |
| Départs | Dossards : 12h30 Départs : Jeunes et 3ème : 13h30 GS - Féminines : 15h30 1ère-2ème : 15h30 |
| Contacts | Club Organisateur : Tarbes Cycliste Compétition Contatct : Pascal Solans Tel : 06.07.98.40.12 |
| Album Photo | Prochainement |
| Résultats | Classement ci-dessous : 1ere : 1 AUBIER Florent U C Lavedan 65 1ère 34 partants 2 CAZALA David Tarbes Cycliste 65 1ère 3 VANDAELE Pascal Orthez 64 1ère 4 BOUFFIL Alain Longages 31 1ère 5 BECHADE Olivier Marsacq 64 1ère 2ieme : 1 MEHAULT Emmanuel J A Bordères 65 2ème 23 partants 2 MIEYAN Franck V C Lannemezan 65 2ème 3 LOUSTEAU Philippe V C P L 65 2ème 4 MAGNOAC Jean Jacques St Go 31 2ème 5 PECQUEUR Didier Bizanos 64 2ème 3ieme : 1 OUSTALOUP Christian Pontacq 64 3ème 52 partants 2 ALIAGA Grégory V C Lannemezan 65 3ème 3 REGAZZONI Bernard Ogeu 64 3ème 4 DAFFOS David Déjantés 65 65 3ème 5 CAPDEBOSCQ Raymond G C Pau 64 3ème GS : 1 LACOSTE Henri C C Madiran 65 GS 22 partants 2 ARBES Emile V C P L 65 GS 3 BAGILET Christian V C P B I 64 GS 4 CARMOUZE Stéphane Tarbes Cycliste 65 GS 5 LARROZE Christian Tarbes Cycliste 65 GS Féminines : 1 ROLLAND Françoise C C Azun 65 Fém 3 partantes 2 LATHELIZE Hélène Boucles de l'Adour 40 Fém 3 MONS Céline Team Barousse 65 Fém Jeunes : 1 LETUE Valentin V C Lannemezan 65 15/16 3 partants 2 LATAPI Sylvain U C A B 32 15/16 3 MONTAGNOL Jérémy A L Tostat 65 15/16 1 BONGIOVANI Florian Valence d'Agen 82 13/14 1 partant |
Le GCP carbure au Madiran !
Ce dimanche 13 Avril, le GCP s'est présenté à Crouseilles afin de participer aux 2 étapes du Tour du Madiran.
Au programme :
Côté météo : grisaille et fraicheur le matin, un superbe temps l'après-midi.
Grâce à cette victoire, la voiture suiveuse du GCP (la classe hein ! et merci à Jonathan notre DS) se retrouve en position 1.
Du coup, grosse pression pour les GCPiens partants en 3ieme et GS. Le maillot de Guillaume est à défendre.
Objectifs : contrôler les échappées et le peloton pour amener Guillaume jusqu'au pied de la dernière côte et l'arrivée finale au Château de Crouseilles.
Mais bon Guillaume en décide autrement pour se la gagner à la pédale et en solitaire....
"Poupou" est très costaud ! Il s'échappe dans l'avant dernière difficulté pour arriver tout seul et profiter de la dernière rampe de Crouseille.
Au programme :
- 50km la matin mais avec 3 GPM.
- 70 l'après-midi avec 4 GPM.
Côté météo : grisaille et fraicheur le matin, un superbe temps l'après-midi.
Le départ a été donné du Chateau de Crouseilles dans la grisaille. Les manchettes sont de sortie.
Alors qu'en 1ere et 2ieme catégorie Philippe et Cédric G. sont restés au chaud dans le peloton qui laissa partir un groupe d’échappées qui finira avec plus d'un minute d'avance la première étape à Madiran, en 3ieme et GS le peloton arrive groupé.
Notre "poupou" local conjura le sort pour remporter le sprint massif et du coup cette première étape !
Les différents leaders (vainqueurs d'étapes, montagne et sprint tous pelotons confondus) suite à la première étapes. Le rose va plutôt bien à Guillaume.Grâce à cette victoire, la voiture suiveuse du GCP (la classe hein ! et merci à Jonathan notre DS) se retrouve en position 1.
Du coup, grosse pression pour les GCPiens partants en 3ieme et GS. Le maillot de Guillaume est à défendre.
Objectifs : contrôler les échappées et le peloton pour amener Guillaume jusqu'au pied de la dernière côte et l'arrivée finale au Château de Crouseilles.
Mais bon Guillaume en décide autrement pour se la gagner à la pédale et en solitaire....
"Poupou" est très costaud ! Il s'échappe dans l'avant dernière difficulté pour arriver tout seul et profiter de la dernière rampe de Crouseille.
Guillaume vainqueur de la seconde étape.
Guillaume vainqueur du classement de la montagne.
Guillaume vainqueur du classement général en 3ieme/GS.
Vous me direz quid des GCPiens en 1ere et 2ieme ?
Malgré une équipe réduite, Philippe et Cédric G, ont réussi à montrer le maillot, à s'échapper mais sans pouvoir ramener de bouteilles....
Heureusement, Guillaume lui a fait le plein ! Notre Breton va pouvoir s'initier au breuvage "local".
A noter aussi la première compétitions d'Eric qui a tenu fièrement son rôle d'équiper pour aller chercher les bidons à la voiture durant ces 2 étapes.... Chapeau pour cette première !
Enfin félicitations au CC Madiran car c'est déjà compliqué d'organiser une course en circuit mais là, 2 courses en ligne et tout ce qui va avec....un grand bravo !
Les résultats : ici
Catégories :
Article,
Course à étapes,
Courses,
Courses Ufolep,
Cyclosport,
Licenciés,
News,
Photos,
Résultats
dimanche 20 avril 2014
Course à Andrest (65) - Di 20/04
| Fiche Technique | |
|---|---|
| Fédération | UFOLEP |
| Date | Dimanche 20 Avril 2014 |
| Lieu | Andrest (65) |
| Parcours | circuit 4,8 km - |
| Départs | Dossards : 12h00 GS - Féminine : 13h30 3ème : 13h30 1ère-2ème : 15h30 |
| Contacts | Club Organisateur : AL Tostat Contatct : Alain Guinle Tel : 05.62.31.15.7 |
| Album Photo | Prochainement |
| Résultats | Classement ci-dessous : 1er : 1 RABOUIN Thierry C C Madiran 65 1ère 23 partants 2 AUBIER Florent U C Lavedan 65 1ère 3 MOUCHEZ Cyril V C Montois 40 1ère 4 BOCK Benoit Salies 64 1ère 5 LABISTE Frédérik U C Lavedan 65 1ère 2ieme : 1 LASSALLE Jean François A L Tostat 65 2ème 20 partants 2 GUINLE Alain A L Tostat 65 2ème 3 LOUSTEAU Philippe V C P L 65 2ème 4 CARRE Didier Couserans Cycliste 9 2ème 5 BORDES Laurent Clarac Comminges 31 2ème 3ieme : 1 NOUAILLE DEGORGE Ch V C Lannemezan 65 3ème 28 partants 2 BARBE Frédérick A S Roue libre 31 3ème 3 FERRER Jean Philippe Ogeu 64 3ème 4 TAMBELLE Pol A S Roue libre 31 3ème 5 DAFFOS David Déjantés 65 65 3ème GS : 1 ROMARIN Jean Pierre Montréjeau 31 GS 45 partants 2 MAUDUIT Jean Michel Tarbes Cycliste 65 GS 3 BUCCIOL Norbert St Justin 40 GS 4 PEREIRA Antoine Montréjeau 31 GS 5 SALAS Manuel Fleurance 32 GS Feminines : 1 MEILHAN Céline J A Bordères 65 Fém 7 partantes 2 BOND Coralie V C Montois 40 Fém 3 AYCAGUER Maïalen Racing Vallée d'Aspe 64 Fém 4 DE DIEGO Katia Salies 64 Fém 5 LAZONDE Corinne C C Les Enclaves 65 Fém Jeunes : 1 LETUE Valentin V C Lannemezan 65 15/16 2 partants 2 MONTAGNOL Jérémy A L Tostat 65 15/16 |
Course à Eauze (32) Di 20 Avril 2014.
| Fiche Technique | |
|---|---|
| Fédération | UFOLEP |
| Date | Dimanche 20 Avril 2014 |
| Lieu | Eauze (32) |
| Parcours | En ligne et CLM - |
| Départs | Dossard : 8h30 Départ : 9h30 |
| Contacts | Club Organisateur : Eauze Olympique DUFRECHE Gilbert tel : 05 62 09 71 50 |
| Album Photo | Prochainement |
| Résultats | Prochainement Classements ci-dessous |
Catégories :
2014,
Annonces,
Calendriers,
ContreLaMontre,
Courses Ufolep,
Cyclosport
vendredi 11 avril 2014
Entrainement GCP du Di 13 Avril 2014.
Le GCP vous propose pour ce week-end :
Sortie route Dimanche 13 Avril 2014 :
Départ à : 8h30
Merci de nous contacter par mail (gcpyreneen@gmail.com) afin de confirmer votre venue.
Tous cyclistes licenciés (ou non licenciés) au club sont les bienvenus.
Attention : En cas de pluie au départ, la sortie sera annulée.
Catégories :
Endurance,
Entrainements,
Le Club,
Licenciés,
Parcours,
Pau,
Préparation Physique
Inscription à :
Articles (Atom)

