Date : Dimanche 15 Septembre 2019
Départ : 08h30
NB : départ de Pau possible (merci de contacter le club)
Lieu : Nay, place du Fronton
NB : départ de Pau possible (merci de contacter le club)
Lieu : Nay, place du Fronton
Le G.C.P (Guidon Cyclosportif Pyrénéen) est un club de vélo de Pau et ses environs. Affilié UFOLEP, il regroupe tout amateur cyclosportif. Si vous aussi vous voulez rouler dans un esprit d’équipe et de convivialité... Contactez nous: gcpyreneen@gmail.com
| Fiche Technique | |
|---|---|
| Date | Dimanche 04 Aout 2019 |
| Lieu | Riscle (65) |
| Parcours | circuit : 4.3 km (sans difficulté) |
| Départs | Dossards : 13h30 3-GS-F : 14h00 1-2 : 16h30 |
| Infos | Cyclo-club du Madiranais Jean TORTIGUE Port : 06.84.25.91.42 Port : 06.47.18.10.15 Tel : 05.62.31.96.92 Mail : jean.tortigue@orange.fr Mail : ccm65.secretaire@orange.fr |
| Album Photo | Prochainement |
| Résultats | 1 CAZALA STÉPHANE TARBES CYCLISTE COMPETITION 1 16 partants 2 GOETZ JONATHAN SPRINTER CLUB VEXINOIS 1 3 PAILHE DYLAN TARBES CYCLISTE COMPETITION 1 4 LARRUE JEAN FREDERIC J. S. LABOUHEYRE CLUB OMNISPORTS 1 5 CAYRE PATRICK CYCLO CLUB DU MADIRANAIS #N/A 2ième : 1 OUSTALOUP CHRISTIAN VELO CLUB PONTACQUAIS 2 15 partants 2 FAVEREAU CYRIL UNION SPORTIVE PLAISANCE CYCLISME 2 3 SÉGOVIANO CHRISTOPHE VELO CLUB PIERREFITTE LUZ 2 4 MOULINIER FRANCIS MARSACQ VELO SPORT 2 5 FAVEREAU JEAN JACQUES UNION SPORTIVE PLAISANCE CYCLISME 2 3ième : 1 SÉGOVIANO THÉO VELO CLUB PIERREFITTE LUZ 3 50 partants 2 MILLIGAN JOHN SAINT GO CYCLISME COMMINGES 3 3 PAILHE JEAN-MARC TARBES CYCLISTE COMPETITION 3 4 MONCASSIN JEAN LUC EST BEARN CYCLOSPORT 3 5 BLANDIN JEAN-PIERRE UNION CYCLISTE VIDOUZIEN 3 4ième : 1 SOUST PATRICK CYCLO CLUB DU MADIRANAIS GSa 36 partants 2 ARBES ÉMILE VELO CLUB PIERREFITTE LUZ GSb 3 ARROSERES ALBERT OGEU CYCLO SPORT GSb 4 GIRAUD ERIC VELO CLUB DE PORT DE BOUC GSa 5 LARRICQ JEAN LOUIS LES BOUCLES DE L'ADOUR CAPBRETON GSb Jeunes : 1 BASCAULES KENZO ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 15/16 3 partants 2 CAZALA JEREMY TARBES CYCLISTE COMPETITION 15/16 3 CANTIN THÉO EAUZE OLYMPIQUE 15/16 1 BRUYERE THOMAS CYCLO CLUB DES ENCLAVES 13/14 1 partant |
| Fiche Technique | |
|---|---|
| Fédération | UFOLEP |
| Date | Lundi 05 Aout 2019 |
| Lieu | Losse (40) |
| Parcours | Circuit 6.8 km - |
| Départs | !!! Course le matin !!! Départ à 9h00: 3è, 4è, F et J. Départ à 10h30: 1è et 2è. |
| Contacts | Club Organisateur : UC St Justin 06 75 49 36 38 / 06 18 86 56 74 |
| Album Photo | Prochainement |
| Résultats | Classements ci-dessous :
1ère cat (31)
1er Devert Frédéric Labouheyre
2eme Larrue Jean Frédéric Labouheyre
3eme Ducau Cédric St Paul sport
4eme Labeigt Franck St Paul sport
5eme Saint Sever Batiste Stade Montois
2eme cat (33)
1er Esquerre David Vares
2eme Larrigaudiere Denis Alva Sport
3eme Dubourg Laurent Sabres
4eme Barronnet Sébastien Arcachon
5eme Walbrou Jonathan Salleboeuf
3eme cat (41)
1er Savreux Samuel Amiens
2eme Houbard Pierre Louis Castelnau-auzan
3eme Daugreilh Jean Michel Stade Montois
4eme Ducourdoy Vincent Guidon Bayonnais
5eme D'Andrea Joël Eauze
4eme cat (53)
1er Begue André Tartas
2eme Cazassus Alain Casteljaloux
3eme Legrix Jean Paul osny-pontoise
4eme Bucciol Norbert St Justin
5eme Dubourg Thierry Arcachon
15-16 ans
Theuriot Matheo Sabres
13-14 ans
Bruyère Thomas Les Enclaves
Féminine
Dubosc Julie St Macaire
|
| Fiche Technique | |
|---|---|
| Fédération | UFOLEP |
| Date | Samedi 10 Aout 2019 |
| Lieu | Vidouze (64) |
| Parcours | circuit 4,8 km -Valloné |
| Départs | Dossards : 12h30 GS - Féminine : 13h30 3ème : 13h30 1ère-2ème : 15h30 |
| Contacts | Club Organisateur : U C des VIDOUZIENS Nom : Frédéric RAMOS Port : 06 81 99 37 61 |
| Album Photo | Prochainement |
| Résultats | Classements ci-dessous : 1ère : 22 partants 1 9 GROLIER MATHIEU ASSO TEAM GSO 2 16 06569668723 CAZALA STÉPHANE TARBES CYCLISTE COMPETITION 3 23 TENET GUILHEM GUIDON DECAZEVILLOIS 4 2 06569664590 LASSALLE JEAN FRANCOIS A L DES BLEUETS TOSTAT 5 22 06569670385 PAILHE DYLAN TARBES CYCLISTE COMPETITION 2ième : 11 partants 1 103 06569670412 LEITH ANDREW VELO CLUB PIERREFITTE LUZ 2 111 06569668061 ASSERQUET FRANCK VELO CLUB PIERREFITTE LUZ 3 106 COUSINIE VINCENT LAVAUR VELO 4 101 06569669284 BERNARD ADRIEN UNION VÉLOCIPÉDIQUE LOURDAISE 5 105 06496243536 PINCK MICKAEL Sportitude 64 3ième : 41 partants 1 39 06569669892 LAVIDALIE LUCAS VELO CLUB PIERREFITTE LUZ 2 24 SAVAZZI SYLVAIN DEJANTES 65 3 28 06496265770 FLANDIN CHRISTOPHE CYCLOS VALLEE DE L OUSSE SOUMOULOU 4 7 EECKHOUT CHRISTOPHE CC MADIRAN 5 4 GUINLE ALAIN AL TOSTAT 4ième : 28partants 1 107 SOPRANA CHRISTOPHE JA BORDERES 2 122 06569664557 GOUANELLE NELSON CYCLO CLUB DU MADIRANAIS 3 120 03200006100 HAROUT DANIEL EAUZE OLYMPIQUE 4 110 DIES JACQUES OGEU 5 116 06443297523 ARROSERES ALBERT OGEU CYCLO SPORT 15/16 5 partants 1 182 MOULIS ROMAIN CA CASTELSARRASIN 2 185 CAZALA JEREMY TARBES CYCLIST 3 183 04080911169 THEURIOT MATHEO UNION ATHLETIQUE SABRAISE 4 181 EVON PIERRE TARBES CYCLISTE 5 184 04080914514 BASCAULES KENZO ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 1 191 06569670426 BRUYERE THOMAS CC DES ENCLAVES 13/14 1 partant |
| Fiche Technique | |
|---|---|
| Fédération | UFOLEP |
| Date | Dimanche 11 août 2019 |
| Lieu | Saubion (40) |
| Parcours | circuit 4,5 Km plat |
| Départs | Dossards : 13h00 Départs : 3ème - 4ème - Féminine : 14h00 1ère-2ème : 15h30 |
| Contacts | Club Organisateur : Boucles de l'Adour Site : ici Tel : 06 75 54 32 39 |
| Album Photo | Prochainement |
| Résultats | Classements ci-dessous : 1ere : |
| Fiche Technique | |
|---|---|
| Fédération | UFOLEP |
| Date | Lundi 12 Aout 2019 |
| Lieu | Pontacq (65) |
| Parcours | circuit 1,8 km -Plat |
| Départs | Dossards : 13h00 GS - Féminine : 14h00 3ème : 14h00 1ère-2ème : 15h30 |
| Contacts |
Club Organisateur : VC Pontacq
Nom : Mr OLIVEIRA Antonio
Tel : 06 71 65 01 74
|
| Album Photo | Prochainement |
| Résultats |
Classements ci-dessous
GS :
3ieme :
2ieme :
1ere:
|
| Fiche Technique | |
|---|---|
| Fédération | UFOLEP |
| Date | Vendredi 16 Aout 2019 |
| Lieu | Madiran (65) |
| Parcours | circuit 4 km - Vallonné |
| Départs |
Dossards : 13h00
Départs : 4ième - Féminine : 15h00
3ème : 15h00
1ère-2ème : 16h30
Nombre de tours :
GS et Fem : 15
3ieme : 16
1er et 2ieme : 20
|
| Contacts |
Club Organisateur : CC Madiranais
Jean TORTIGUE : 05.62.31.96.92
Port : 06.84.25.91.42
Mail : ccm65.secretaire@orange.fr
|
| Album Photo | Prochainement |
| Résultats |
Classements ci-dessous :
1ere : 22 partants
1 14 06569670299 NOM PRENOM VELO CLUB PIERREFITTE LUZ
2 16 06569672929 GALCERA DORIAN VELO CLUB PIERREFITTE LUZ 3 17 WILKINS JAMES VELO CLUB NAYAIS 4 5 PROVENCE PATRICK VC PIERREFITTE-LUZ 5 8 ASSERQUET FRANCK Guidon Decazevillois-Team Aprodia
2ème : 14 partants
1 109 DARRACQ CLEMENT SPS CYCLISME
2 114 04065601091 LARRICQ LIONNEL CYCLO CLUB TARNOSIEN 3 107 BLANCHET BASTIEN VC PIERREFITTE-LUZ 4 113 06569671695 LARROUY HUGO A L DES BLEUETS TOSTAT 5 101 RUE GREGORY CC MADIRAN
3ème : 43 partants
1 28 SAVAZZI SYLVAIN DEJANTES 65
2 8 LE ROHELLEC LOAN UV LOURDES 3 11 BRUYÈRE FABRICE CC DES ENCLAVES 4 38 06496279661 PINCK SEBASTIEN Sportitude 64 5 17 BLANDIN JEAN PIERRE UC VIDOUZE
4ième : 30 partants
1 131 06569670225 SOUST PATRICK CYCLO CLUB DU MADIRANAIS
2 105 ARBES EMILE VC PIERREFITTE-LUZ 3 126 06443297523 ARROSERES ALBERT OGEU CYCLO SPORT 4 123 CORTESI BRUNO CC MADIRAN 5 129 06420270208 DIES JACQUES OGEU CYCLO SPORT GSa
Féminines :
1 171 LARROCHE MARLEE U V LOURDES FEM 1 partante
Jeunes : 4 181 LANCELLE RENAUD DEJANTES 65 15/16 5 partants 2 182 MOULIS ROMAIN CASTELSARRASIN 15/16 3 183 06569670647 COUGET VINCENT A L DES BLEUETS TOSTAT 15/16 1 184 06569672721 CAZALA JEREMY TARBES CYCLISTE COMPETITION 15/16 5 185 06569670818 MICHAILLE LOIC JEUNESSE AMICALE BORDERAISE CYCLISME COMPÉTITION 15/16 1 191 BRUYERE THOMAS CC DES ENCLAVES 13/14 2 partants 2 192 03193092397 BONZON YANN SAINT GO CYCLISME COMMINGES 13/14 |
| Fiche Technique | |
|---|---|
| Fédération | UFOLEP |
| Date | Vendredi 23 Aout 2019 |
| Lieu | BORDERES SUR L'ECHEZ ( 65) |
| Parcours | circuit: 1km (plat) |
| Départs | Course limitée à 40 coureurs et ouverte aux 1-2-3 Dossards : 18h00 Départs : 19h30 |
| Contacts | Club Organisateur : Jeunesse Amicale Borderaise Site : jab.cyclisme Joël Doméné Tel : 0562364722 Port : 06.73.44.57.85 |
| Album Photo | Prochainement |
| Résultats | Classements : 1ere: 2ieme : 3ieme : |