Le Guidon Cyclosportif Pyrénéen tient une nouvelle fois à remercier l'ensemble des partenaires et des bénévoles qui nous ont permis d'organiser ce prix d'ouverture des compétitions Ufolep dans les Pyrénées Atlantiques et ceci malgré des conditions météorologiques hivernales très "délicates"....
Merci à tous les participants pour votre venue et votre participation.
Pour rappel, cette course compte pour la nouveau challenge cyclosport organisé par l'Ufolep 64 (infos ici).
Prochain rendez-vous le 28 avril à Hendaye. Les vainqueurs de cette première manche porteront un maillot distinctif qui leur sera remis au départ.
Les résultats :
1ere Catégorie | NOM Prénom | Club | Dptmt |
1 | LOWDEN James | VCPBI Pau | 64 |
2 | BEZIAT Laurent | UV Lourdes | 65 |
3 | HOURDEBAIGT Patrick | Guidon Bayonnais | 64 |
4 | CENAC Stéphan | Longages EC | 31 |
5 | MENDIBOURE Xavier | UC Lavedan | 65 |
Total = | 27 partants | ||
2ieme Catégorie | NOM Prénom | Club | Dptmt |
1 | CAPDEVILLE Nicolas | B Lagunak Ustaritz | 64 |
2 | GUINLE Alzain | Amicale Laïque Tostat | 65 |
3 | BOY Christophe | RC Vallée d'Aspe | 64 |
4 | BARRUE Bastien | VCPBI Pau | 64 |
5 | CANTET Julien | C.S. Edelweiss Tarbes | 65 |
Total = | 24 partants | ||
3ieme Catégorie | NOM Prénom | Club | Dptmt |
1 | BERGERET Cristophe | VC Mazères | 64 |
2 | GILLES Cédric | GCP Pau | 64 |
3 | PERRIN Jordan | OGEU CS | 64 |
4 | BEST Emmanuel | C.S. Edelweiss Tarbes | 65 |
5 | QUATTRUCCI Romain | RC Vallée d'Aspe | 64 |
Total = | 39 partants | ||
GS | NOM Prénom | Club | Dptmt |
1 | VIDOR Gérard | OGEU Cyclo Sport | 64 |
2 | BARBE LABARTHE Bernard | OGEU Cyclo Sport | 64 |
3 | SOLANS Pascal | Tarbes Cycliste | 65 |
4 | PEREIRA Antoine | Montréjeau Cyclo Club | 31 |
5 | CASENAVE Joseph | Boucles de l'Adour | 40 |
Total = | 29 partants |
Les photos de cette course :
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire