vendredi 13 février 2015

Cyclosportive : A travers les vignobles de Plaimont - Di 15/02

Fiche Technique (XVIIème édition)
DateDimanche 15 Février 2015
LieuBeaumarchés (32)
Grand Parcours 109 km : départ à 12h30
Petit Parcours70 km : départ à 12h50
Inscriptions20€
Téléchargez le bulletin d'inscription ici
Inscriptions possibles le jour de l'épreuve.
InfosCircuits inversés par rapports à ceux de 2013.
ATTENTION : 2 départs !
Parcours : ici
Site Officiel : A travers les vignobles de Plaimont
Club Organisateur : US Plaisance Cyclime
Tel : 06.86.94.20.39
Mail : info@usp-cyclisme.com
Album Photo
Prochainement
RésultatsClassements 70 KM :
1 PERIN Serge FRA n°087 53 1 KM 1M 01:58:27 35.46 Non Licencié
2 MERCIER charlie FRA n°035 94 1 GM 2M 01:58:31 35.44 Triathlon Toulouse
3 ESPOUEY Gilles FRA n°142 65 1 JM 3M 01:58:35 35.42 Siradan
4 DELOUVEE Jerome FRA n°188 72 1 IM 4M 01:58:45 35.37 Lagarde
5 ECHEVERRIA Damien FRA n°186 00 1 AM 5M 01:59:08 35.26 Toulouse
6 DURBIANO romain FRA n°056 85 1 HM 6M 01:59:08 35.26 Laurabuc
7 MICHEU Aurelien FRA n°207 81 2 HM 7M 01:59:13 35.23 Non Licencié
8 LAFORGUE Jeremy FRA n°153 92 2 GM 8M 01:59:13 35.23 Mazeres
9 MAZET Paul FRA n°203 99 1 EM 9M 01:59:19 35.21 Albi
10 HOLECEK Yvan FRA n°206 70 2 IM 10M 01:59:31 35.14 Realmont
11 VOET mathieu FRA n°067 85 3 HM 11M 01:59:33 35.14 Tonneins
12 NOGUEIRA Jean-Charles FRA n°201 70 3 IM 12M 01:59:34 35.13 Borderes sur echez
13 HUC Cyril FRA n°090 72 4 IM 13M 01:59:37 35.11 Verniolle
14 POITEVIN joris FRA n°041 98 1 FM 14M 01:59:38 35.11 Montpellier de Medillan
15 BARAT Movy FRA n°105 86 3 GM 15M 01:59:40 35.10 Merignac
16 MASCARAS Nicolas FRA n°198 00 2 AM 16M 01:59:42 35.09 Castelsarasin
17 AIROLDI Laurent FRA n°121 72 5 IM 17M 01:59:43 35.09 Marsan
18 CONDEMINAS Christian FRA n°192 63 2 JM 18M 01:59:44 35.08 Lourde
19 HUERTAS frédéric FRA n°023 77 4 HM 19M 01:59:44 35.08 Team GSO
20 AYRAULT alexis FRA n°045 93 4 GM 20M 01:59:47 35.07 Toulouse
21 RIVA Serge FRA n°180 64 3 JM 21M 01:59:49 35.06 Non Licencié
22 BADY Thierry FRA n°097 65 4 JM 22M 01:59:54 35.03 Gimont
23 MEHAULT Emanuel FRA n°110 70 6 IM 23M 02:00:12 34.94 Non Licencié
24 BRUYERE Fabrice FRA n°199 73 7 IM 24M 02:00:31 34.85 Aast
25 GROSHENS Pascal FRA n°190 68 8 IM 25M 02:00:40 34.81 Qeyreluy
26 RAMOS GARCIA Francis FRA n°094 65 5 JM 26M 02:02:16 34.35 Vidouze
27 SAVRE simon FRA n°030 94 5 GM 27M 02:02:55 34.17 Triathlon Toulouse
28 DUCHEIN dorian FRA n°004 99 2 EM 28M 02:05:13 33.55 Tarbes cycliste
29 PARNAUT Maurice FRA n°189 62 6 JM 29M 02:05:57 33.35 Non Licencié
30 CLAVERE Stephane FRA n°195 73 9 IM 30M 02:06:30 33.20 Gan
31 ZALDUENDO Jacques FRA n°115 71 10 IM 31M 02:06:35 33.18 Castin
32 PEYREGNE Fabien FRA n°109 1 LM 32M 02:07:56 32.83 Non Licencié
33 MUSSIOL Paul FRA n°136 48 2 LM 33M 02:10:55 32.08 wavarrenx
34 SEMITIEL Adrian FRA n°114 79 5 HM 34M 02:10:56 32.08 Non Licencié
35 CASEMAJOR MARTIN FRA n°208 96 6 GM 35M 02:10:57 32.07 Saint Paul les Dax
36 THEN Joel FRA n°098 55 2 KM 36M 02:10:58 32.07 Non Licencié
37 POITEVIN hugues FRA n°043 67 11 IM 37M 02:11:19 31.98 Montpellier de Medillan
38 ZALDUENDO Robert FRA n°116 70 12 IM 38M 02:12:25 31.72 Siros
39 GRANGET Patrick FRA n°096 70 13 IM 39M 02:14:08 31.31 Vidouze
40 DANCAUSSE Bruno FRA n°124 00 3 AM 40M 02:16:16 30.82 Saurat
41 PINSON Regis FRA n°072 50 3 KM 41M 02:16:27 30.78 Varennes
42 BROUSSET Francis FRA n°152 52 4 KM 42M 02:17:23 30.57 Auch
43 MUSSON Bernard FRA n°106 68 14 IM 43M 02:17:36 30.53 Villenave d'Ornon
44 MAUPOME Daniel FRA n°081 76 6 HM 44M 02:19:00 30.22 Montréjeau
45 BOND Androu FRA n°162 74 15 IM 45M 02:19:11 30.18 Perville
46 GAYCHET Robert FRA n°093 51 5 KM 46M 02:19:30 30.11 Camarade
47 FOUASSIER franck FRA n°021 72 16 IM 47M 02:19:34 30.09 Empalot VC
48 JUSTRABO Thierry FRA n°077 64 7 JM 48M 02:20:15 29.95 Belmont
49 BLOQUEL mathieu FRA n°054 75 17 IM 49M 02:20:38 29.87 Eauze Olympique
50 ARRICASTRES Andre FRA n°083 47 3 LM 50M 02:21:02 29.78 Louslitges
51 DECOMBE Sebastien FRA n°102 75 18 IM 51M 02:24:19 29.10 Tournefeuille
52 RUFFIE Jean FRA n°155 58 8 JM 52M 02:27:14 28.53 Toulouse
53 SOURBADERE Francis FRA n°063 66 19 IM 53M 02:27:17 28.52 Figeac
54 VUAILLAT franck FRA n°027 77 7 HM 54M 02:28:04 28.37 Tournefeuille
55 FELTRIN Eric FRA n°182 66 20 IM 55M 02:34:18 27.22 Sainte christie
56 CAYUELA raymond FRA n°047 49 4 LM 56M 02:34:52 27.12 AZUR
57 MONS Celine FRA n°154 79 1 CF 1 F 02:35:05 27.08 Siradan
58 DESPLANQUES Audrey FRA n°200 67 1 DF 2 F 02:35:07 27.08 Cepet
59 SEMPE Pierre FRA n°099 66 21 IM 57M 02:35:08 27.07 Gabaston
60 WOODHOUSE david FRA n°066 46 5 LM 58M 02:36:36 26.82 Tonnac
61 MAZET Jean-Michel FRA n°202 67 22 IM 59M 02:41:19 26.04 Albi
62 DEFFES Claire FRA n°119 90 1 BF 3 F 02:43:03 25.76 Auch
63 HATTON Timothy FRA n°069 58 9 JM 60M 02:43:55 25.62 Peyrusse grande
64 PORTIER pascal FRA n°009 67 23 IM 61M 02:44:58 25.46 V C Saintais
65 RAYBAUD COLOMP Alain FRA n°068 52 6 KM 62M 02:51:37 24.47 Montequt arros
66 POUVREAULT Jean claude FRA n°150 59 10 JM 63M 02:53:06 24.27 Saintes
67 DESOUSA Laurent FRA n°193 73 24 IM 64M 02:53:41 24.18 Seyresse
68 FRANCAIS nicolas FRA n°061 74 25 IM 65M 03:26:10 20.37 ASS cyclo agos

110 KM :
 1 RUBIO Philippe FRA n°104 00 1 AM 1M 02:46:27 39.65 Oloron- sainte marie
2 MARIE david FRA n°039 00 2 AM 2M 02:46:29 39.64 Guidon St Martinois
3 CLUZAN PRINCE Morgan FRA n°101 00 3 AM 3M 02:46:31 39.64 Cosnac
4 PESSIN Jerome FRA n°165 00 4 AM 4M 02:46:33 39.63 Idron
5 ABADIE Dominique FRA n°177 00 5 AM 5M 02:46:35 39.62 Billere
6 BONNEMAGIE Bastien FRA n°111 00 6 AM 6M 02:46:35 39.62 Non Licencié
7 CLERMONT Christophe FRA n°139 77 1 HM 7M 02:46:36 39.62 Non Licencié
8 MATHEON Romain FRA n°138 88 1 GM 8M 02:46:37 39.62 Ordan-laroque
9 COMBALIE Frederic FRA n°113 87 2 GM 9M 02:46:39 39.61 Leguevin
10 FOULON Dorian FRA n°125 00 7 AM 10M 02:46:40 39.60 Urt
11 LOUBEAU guillaume FRA n°064 00 8 AM 11M 02:46:41 39.60 Non Licencié
12 DIAGNE Lucas FRA n°084 97 1 FM 12M 02:46:41 39.60 Colomiers
13 CUEFF Robin FRA n°131 97 2 FM 13M 02:46:41 39.60 Negreplisse
14 CULLET thierry FRA n°018 90 3 GM 14M 02:46:42 39.59 CC Pyrénéen
15 CAZALA Stephane FRA n°170 00 9 AM 15M 02:46:43 39.59 Non Licencié
16 DONNET Adrien FRA n°107 86 4 GM 16M 02:46:43 39.59 Tarbes
17 RASQUIN thierry FRA n°053 00 10 AM 17M 02:46:44 39.59 Aviron Bayonnais
18 ABADIE thierry FRA n°048 69 1 IM 18M 02:46:44 39.59 Martiel
19 LARDEAUX Marvin FRA n°173 00 11 AM 19M 02:46:45 39.58 Ibos
20 COURTOIS sylvain FRA n°051 00 12 AM 20M 02:46:46 39.58 Aviron Bayonnais
21 AMESTOY xabi FRA n°044 97 3 FM 21M 02:46:48 39.57 C V Look Racing Team
22 PICGUART Eric FRA n°141 69 2 IM 22M 02:46:48 39.57 Non Licencié
23 MALBREIL romain FRA n°024 00 13 AM 23M 02:46:48 39.57 CA Castelsarrasin
24 GARACH nicolas FRA n°060 84 2 HM 24M 02:46:49 39.56 Cahors
25 LESSMANN Pascal FRA n°144 65 1 JM 25M 02:46:50 39.56 Non Licencié
26 CHELET frederic FRA n°178 80 3 HM 26M 02:46:53 39.55 Pau
27 RENAULT Lucas FRA n°108 00 14 AM 27M 02:46:54 39.55 Saint marton
28 GARAT Etor FRA n°129 80 4 HM 28M 02:46:56 39.54 Briscous
29 ROUSEAU Maxime FRA n°174 00 15 AM 29M 02:46:59 39.53 Tarbes
30 LAPANDERDE Ghyslain FRA n°185 00 16 AM 30M 02:47:00 39.52 Seilh
31 CRON olivier FRA n°036 00 17 AM 31M 02:47:01 39.52 GSC Blagnac
32 QUAGHEBEUR Quentin FRA n°092 00 18 AM 32M 02:47:02 39.52 Vonerque
33 RENOUX Julien FRA n°160 00 19 AM 33M 02:47:04 39.51 Thenac
34 CHATELET Nicolas FRA n°149 94 5 GM 34M 02:47:13 39.47 Garanou
35 PERUSIN Benjamin FRA n°118 00 20 AM 35M 02:47:29 39.41 En- Banjallé
36 ARRIEU Christophe FRA n°175 79 5 HM 36M 02:47:31 39.40 Auch
37 FAVEREAU jean-jacques FRA n°005 55 1 KM 37M 02:47:40 39.37 U S Plaisance
38 GLACIAL Nicolas FRA n°078 00 21 AM 38M 02:48:05 39.27 Bouillon
39 MAUBEC Armand FRA n°183 00 22 AM 39M 02:48:10 39.25 Boumourt
40 COURTADE yoan FRA n°002 80 6 HM 40M 02:48:31 39.17 U S Plaisance
41 SILVASI Clement FRA n°089 98 4 FM 41M 02:52:32 38.25 Auch
42 CHAPELET Sebastien FRA n°163 72 3 IM 42M 02:52:40 38.23 Bagert
43 DUTHEIL Cedric FRA n°187 83 7 HM 43M 02:52:43 38.22 Dax
44 DANGLOT Philippe FRA n°103 54 2 KM 44M 02:52:45 38.21 Cahors
45 LAURENT alexis FRA n°016 96 6 GM 45M 02:52:47 38.20 CO Carbonne
46 DUNCAN Marc FRA n°076 72 4 IM 46M 02:52:50 38.19 St girons
47 MALBREIL thibault FRA n°025 98 5 FM 47M 02:52:52 38.18 CA Castelsarrasin
48 MASCARAS Laurent FRA n°205 00 23 AM 48M 02:52:53 38.18 Non Licencié
49 MANSE Daniel FRA n°146 00 24 AM 49M 02:52:54 38.17 Antist
50 CAMME Didier FRA n°075 61 2 JM 50M 02:55:19 37.65 St girons
51 CAZALAS David FRA n°157 70 5 IM 51M 02:55:27 37.62 Siarrouy
52 CONCEICAO Gregoire FRA n°158 00 25 AM 52M 02:55:28 37.62 Chermignac
53 DEBIOSSAT jacques FRA n°037 63 3 JM 53M 02:55:44 37.56 Chancelade
54 GUIRLE arnaud FRA n°052 00 26 AM 54M 02:56:38 37.37 Aviron Bayonnais
55 LAPORTE Guillaume FRA n°161 77 8 HM 55M 03:01:40 36.33 Barbaste
56 BEST Emanuel FRA n°147 67 6 IM 56M 03:01:44 36.32 Odos
57 SAJAS Patrick FRA n°197 65 4 JM 57M 03:01:48 36.31 Saint Soulan
58 GOUAZE Pierre FRA n°095 95 7 GM 58M 03:01:48 36.30 Les Pujols
59 BEZIAT Laurent FRA n°181 83 9 HM 59M 03:01:49 36.30 Segus
60 MANET nicolas FRA n°022 74 7 IM 60M 03:01:49 36.30 Mérignac VC
61 AMESTOY fabien FRA n°062 00 27 AM 61M 03:01:51 36.30 Team Argon 18
62 TREVISAN Cedric FRA n°134 74 8 IM 62M 03:01:51 36.29 Aire sur Adour
63 RUFFIE Guillaume FRA n°088 90 8 GM 63M 03:01:53 36.29 Non Licencié
64 DAFFOS olivier FRA n°026 80 10 HM 64M 03:01:58 36.27 CPRS Pins Justaret
65 ABADIE francis FRA n°179 56 5 JM 65M 03:02:04 36.25 Anhaux
66 HERER Aurelien FRA n°112 00 28 AM 66M 03:02:05 36.25 Toulouse
67 PINTOS DUPUY Hugo FRA n°148 98 6 FM 67M 03:02:11 36.23 Ordizan
68 GARACH mathieu FRA n°058 89 9 GM 68M 03:05:01 35.67 Cahors
69 MONTEGUT Yannick FRA n°140 73 9 IM 69M 03:05:08 35.65 Isle de noe
70 DUPONT geoffrey FRA n°031 95 10 GM 70M 03:06:50 35.33 Lourdes Triathlon
71 AR72 FREZOULS Nicolas FRA n°085 00 29 AM 72M 03:07:26 35.21 Gimont
73 ROQUES Jean-paul FRA n°032 55 3 KM 73M 03:07:28 35.21 CPRS Pins Justaret
74 WANTZ jean-charles FRA n°017 48 2 LM 74M 03:07:31 35.20 KERGLOFF
75 RICHARD Michel FRA n°074 49 3 LM 75M 03:07:36 35.18 Libourne
76 LASSUS Alain FRA n°196 66 10 IM 76M 03:07:37 35.18 Lombes
77 LAIGNELET Christophe FRA n°176 74 11 IM 77M 03:07:38 35.18 Labarthe de neste
78 DELAYRE Laurent FRA n°159 72 12 IM 78M 03:07:43 35.16 Mont de Marsan
79 LASTINIERES frédéric FRA n°046 71 13 IM 79M 03:07:46 35.15 C C des Enclaves
80 WEISS alexandre FRA n°012 60 6 JM 80M 03:07:55 35.12 CPRS Pins Justaret
81 BIGAREAULT loris FRA n°050 97 7 FM 81M 03:10:04 34.73 Aviron Bayonnais
82 MENVIELLE Frederic FRA n°079 73 14 IM 82M 03:10:12 34.70 Mazeres lezons
83 CHELEUX Eric FRA n°145 62 7 JM 83M 03:10:20 34.68 Monbrun
84 MONCASSIN Jonathan FRA n°120 00 30 AM 84M 03:10:23 34.67 Auch
85 LAURENT Gabriel FRA n°117 62 8 JM 85M 03:10:30 34.65 Toulouse
86 DURAND Simon FRA n°143 00 31 AM 86M 03:10:32 34.64 Poueyferre
87 COLLARD Vince FRA n°171 89 11 GM 87M 03:10:33 34.64 Non Licencié
88 ACART louis FRA n°007 47 4 LM 88M 03:10:37 34.62 Lourdes
89 DIAGNE Mansor FRA n°086 74 15 IM 89M 03:10:40 34.62 Colomiers
90 CULLET alain FRA n°019 63 9 JM 90M 03:17:41 33.39 CC Pyrénéen
91 COLOMBEL Fabrice FRA n°172 00 32 AM 91M 03:17:50 33.36 Lons
92 MAIRE Jean-claude FRA n°080 60 10 JM 92M 03:18:20 33.28 Carcen Ponson
93 BRUNEL françois FRA n°008 64 11 JM 93M 03:18:41 33.22 CPRS Pins Justaret
94 LAMORY Jeremy FRA n°151 89 12 GM 94M 03:24:52 32.22 Arignac
95 BOLLANO Alain FRA n°133 62 12 JM 95M 03:27:36 31.79 Bomont sur leze
96 MOLENE sébastien FRA n°059 77 11 HM 96M 03:27:47 31.77 CPRS Pins Justaret
97 RENAULT Thierry FRA n°169 00 33 AM 97M 03:29:23 31.52 Auterive
98 BILGER Bruno FRA n°168 73 16 IM 98M 03:29:45 31.47 Auch
99 CARLIER Alexandre FRA n°194 85 12 HM 99M 03:31:25 31.22 Blagnac
100 BERNARDO urbain FRA n°033 59 13 JM 100M 03:36:07 30.54 Ogeu cyclo sport
101 ANTONIAZZI eric FRA n°011 64 14 JM 101M 03:36:16 30.52 U C Le Hailland
102 CADIOU Pierre FRA n°166 54 4 KM 102M 03:36:31 30.48 Leplessis robinson
103 WAREN tim FRA n°034 62 15 JM 103M 03:37:02 30.41 C C Lourdais
104 BORDE alain joseph FRA n°057 50 5 KM 104M 03:37:12 30.39 C C Pontac
105 MOURIN camille FRA n°042 51 6 KM 105M 03:37:31 30.34 U C Condom
106 DESPAX Christophe FRA n°164 74 17 IM 106M 03:37:51 30.30 Jegun
107 BARDIN Jean-luc FRA n°073 66 18 IM 107M 03:41:39 29.78 Montardon
108 GLESS Philippe FRA n°128 69 19 IM 108M 03:43:11 29.57 Lahonce
109 GARCIA RESINO William FRA n°184 75 20 IM 109M 03:44:26 29.41 Boueilh
110 DUCOS Ophelie FRA n°130 86 1 BF 1 F 03:47:13 29.05 Urt
111 MIRANDE Pierre FRA n°071 72 21 IM 110M 03:48:44 28.86 St emilionBES emile FRA n°040 48 1 LM 71M 03:07:18 35.24 F C Oloron



Aucun commentaire:

L'Equipe.fr Actu Cyclisme