| Fiche Technique | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fédération | UFOLEP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Samedi 05 Septembre 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu | Réans (32) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcours | circuit 3 km - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Départs | Dossards : 13h00 Départs : GS - Féminines, jeunes et 3ème : 14H15 Course PC/PC OPEN/Non Licenciés Départ à 15h45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Contacts | Club Organisateur : Eauze Olympique Contact : Gilbert Dufreche Mail : Gilbert.Dufreche@orange.fr [Nom] [06 .. .. ..] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Album Photo | Prochainement | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultats | Classements ci-dessous : GS :
| ||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 4 septembre 2015
Course à Réans (32) - Sa 05/09
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire