Fiche Technique | |
---|---|
Date | Samedi 07 Mai 2011 |
Lieu | Soubise (17) |
Parcours | 150 km et 100 km |
Dénivelé | profil 150 km / profil 100 km |
Inscriptions | 28 € 33€ après le 1 mai (possibilité sur place) Bulletin d'inscription ici |
Infos | http://www.omnisports-hopital.org/ekoi/ekoi.htm Contact 06.74.16.16.95 05.46.87.35.41 |
Album Photo | quelques clichés ici Photos DS Souchon |
Résultats | Voir classements ci-dessous (491 partants - limités à 500 participants par la préfecture) |
De Ekoï Tour Pays Rochefortais 2011 |
Jean-Pierre, Ben et Gwen au départ de la 1ère édition de l'Ekoï Tour (jolies lunettes ;-))
Résultats de la 100km (complet ici)
Class Dossard Nom Prenom Sexe Annee Cat Clt_cat Club h_arrivee Moy_h temps
1 113 DEGUIL JEAN MICKAEL M 1977 M - Cat D 1 COZILLON 12:26:38 35,804 2:57:38
2 140 MEGE OLIVIER M 1974 M - Cat D 2 CC VERVANT 12:26:54 35,750 2:57:54
3 76 BOUILLER PATRICE M 1965 M - Cat E 1 VC SAINTES 12:27:04 35,717 2:58:04
4 63 PAUL CEDRIC M 1973 M - Cat D 3 FOURAS - ST LAURENT 12:27:04 35,717 2:58:04
5 202 VARNAJOT DANIEL M 1956 M - Cat F 1 CC VERVANT 12:27:04 35,717 2:58:04
6 14 VIGIER JEAN MICHEL M 1952 M - Cat F 2 VC SAINTES 12:27:04 35,717 2:58:04
7 61 BALLANGER PATRICK M 1953 M - Cat F 3 OMNISPORTS 12:27:04 35,717 2:58:04
8 138 LUGERO DENIS M 1959 M - Cat F 4 UNIVERS CYCLISTE 12:27:04 35,717 2:58:04
9 459 COMTE ALAIN M 1953 M - Cat F 5 VCCO 12:27:04 35,717 2:58:04
10 156 JEANNOT CYRILLE M 1974 M - Cat D 4 VC LA SOUTERRAINE 12:27:04 35,717 2:58:04
...
44 481 PLANTEFEVE GWENAEL M 1973 M - Cat D 10 GC PYRENEEN 12:27:55 35,547 2:58:55
...
61 274 LACAZE BENJAMIN M 1973 M - Cat D 13 GC PYRENEEN 12:38:18 33,597 3:09:18
...
290 261 VERGER PASCAL M 1963 M - Cat E 49 COZILLON 14:42:24 20,294 5:13:24
Résultats 150km (complet ici)
1 520 GAUMONT PHILIPPE M 1973 M - Cat D 1 EKOI 13:10:03 38,285 4:06:03
2 205 BOSSIS TRISTAN M 1987 M - Cat C 1 TOURS 37 AGGLO 13:10:04 38,282 4:06:04
3 521 CURRIT JEAN CHRISTOPHE M 1969 M - Cat E 1 EKOI 13:10:06 38,277 4:06:06
4 77 GARCIA VALENTIN M 1990 M - Cat C 2 TDP 16 CYCLISME 13:10:07 38,275 4:06:07
5 253 ARBOS JEAN M 1955 M - Cat F 1 UCP PRIGONRIEUX 24 13:14:58 37,535 4:10:58
...
195 286 AUBOUIN JEAN PIERRE M 1956 M - Cat F 52 GUIDON CYCLOSPORTIF PYRENEEN 14:49:58 27,228 5:45:58
...
201 463 BLEUVAIS CLAUDE M 1950 M - Cat G 40 ASPTT ANGOULEME 15:01:44 26,332 5:57:44
1 commentaire:
Super fun les lunettes Ekoi spécial Team G.C.P!!!
Le stage porte ces fruits, surtout les sprint court aux panneaux...
Greg ne dira pasle contraire!!
Encore un bon W.E pour le Team G.C.P et la saison n'est pas fini...
Enregistrer un commentaire