Course cycliste par étapes - 6ème Edition | |
---|---|
Fédération | Ufolep 64 |
Date | 14 et 15 mai 2011 |
Lieu | URT (64) |
- | - |
1ère étape samedi 14 mai | URT – LA BASTIDE CLAIRENCE (90 km) relativement plate |
2ème étape dimanche 15 mai | ST ETIENNE DE BAIGORRY – COL D’ISPEGUY (62 Km) Cette étape de côte sera jugée en haut du col d’Ispéguy (8 km d’ascension) |
3ème étape dimanche 15 mai | C.L.M. INDIVIDUEL BARDOS – BRISCOUS (11,5 Km) |
Contacts | Urt Vélo 64 Christophe DIZY : 05.59.57.84.21 / 06.67.99.70.62 Serge CARRIBON : 05.58.97.84.50 / 06.15.20.83.64 E-mail : contact@urtvelo64.com |
Album Photo | Les Photos de Christophe Haristoy |
Résultats | Voir classements ci-dessous |
PROGRAMME
Samedi 14 mai – 1ère étape : URT – LA BASTIDE CLAIRENCE
09h00 à 13h00 Accueil – Retrait des dossards et des dossiers Mairie
13h30 Réunion des Directeurs Sportifs Mairie
14h15 Signature feuille émargement par équipe constituée - Présentation des coureurs (en tenue de club) Podium
14h30 Mise en place des voitures suiveuses Place du marché
15h00 Départ de l’étape Place du marché
17h15 Arrivée à La Bastide Clairence Entrée du village – D10
17h30 Protocole – Remise des maillots Podium
Dimanche 15 mai – 2ème étape : ST ETIENNE DE BAIGORRY – COL D’ISPEGUY
08h15 Signature feuille émargement St Etienne de Baïgorry
08h30 Départ de l’étape St Etienne de Baïgorry
11h00 Arrivée au sommet du Col d’Ispéguy Col d’Ispéguy
11h15 Protocole – Remise des maillots Podium
11h45 Repas Bardos
Dimanche 15 mai – 3ème étape : BARDOS - BRISCOUS
14h30 Signature feuille émargement Bardos
15h00 1er départ du Contre La Montre puis toutes les minutes Bardos
17h00 Dernière arrivée Briscous
17h30 Protocole – Remise des maillots Briscous
Résultats Etape 1 (complet ici)
Pos. N° Nom Club Catégorie Temps total
1 8 DEBENNE Nicolas VC AYGUEMORTE 1ère 02:09:53.
2 45 PHILIPPE David VC SALIES 1ère 02:09:53.
3 67 LACOMBE Bruno VC GALGON 1ère 02:09:53.
4 12 COURJAUD Frédéric CC ST PALAIS 1ère 02:09:53.
5 55 BAILLY Jérémie BOUCLES DE L'ADOUR 1ère 02:09:53.
6 20 MENDIBOURE Xavier UC LAVEDAN 1ère 02:09:53.
7 2 DARRACQ Didier AVENIR BIZANOS 1ère 02:09:53.
8 37 TOUTAIN Yann GUIDON PORTESIEN 1ère 02:11:17.
9 14 DAST Christian UC ARCACHON 1ère 02:11:17.
10 35 LARRUE Jean-Frédéric ROUE ONESSOISE 1ère 02:11:17.
...
61 49 RIGAL Sacha GC PYRENEEN 1ère 02:11:17.
...
115 236 BORDENAVE Gilles GC PYRENEEN 3ème 02:42:04.
...
117 217 BOY Christophe VCPB LES ISARDS 3ème 02:42:18.
Résultats Etape 2 (complet ici)
Pos. N° Nom Club Catégorie Temps total MOY
1 37 TOUTAIN Yann GUIDON PORTESIEN 1ère 01:45:32 35,82
2 65 DOMMAIN Laurent VC GALGON 1ère 01:46:19 35,55
3 12 COURJAUD Frédéric CC ST PALAIS 1ère 01:46:19 35,55
4 1 BERARD Patrick AVENIR BIZANOS 1ère 01:46:29 35,50
5 2 DARRACQ Didier AVENIR BIZANOS 1ère 01:46:29 35,50
6 6 ESTAY Anthony VC COTE D'ARGENT 1ère 01:46:49 35,39
7 63 LAROUSSE Florian UC ARCACHON 1ère 01:47:07 35,29
8 32 AUMAGY Nicolas CASTELMAYRAN VC 1ère 01:47:20 35,22
9 3 CREPELIERE Jérémy URT VELO 64 1ère 01:47:26 35,18
10 30 LABAIGT Franck ST PAUL SPORT 1ère 01:47:27 35,18
...
16 49 RIGAL Sacha GC PYRENEEN 1ère 01:47:46 35,08
...
96 236 BORDENAVE Gilles GC PYRENEEN 3ème 02:10:42 28,92
...
107 203 GROS ROYAL Xavier URT VELO 64 3ème 02:21:57 26,63
Résultats Etape 3 (complet ici)
Pos. N° Nom Club Catégorie Temps MOY
1 12 COURJAUD Frédéric CC ST PALAIS 1ère 00:15:44 45,00
2 3 CREPELIERE Jérémy URT VELO 64 1ère 00:15:56 44,44
3 37 TOUTAIN Yann GUIDON PORTESIEN 1ère 00:16:25 43,13
4 67 LACOMBE Bruno VC GALGON 1ère 00:16:29 42,95
5 4 LARRONDO Patrick URT VELO 64 1ère 00:16:36 42,65
6 1 BERARD Patrick AVENIR BIZANOS 1ère 00:16:50 42,06
7 65 DOMMAIN Laurent VC GALGON 1ère 00:16:52 41,98
8 66 GALLEGO Thierry VC GALGON 1ère 00:17:13 41,12
9 103 CALMON David URT VELO 64 2ème 00:17:22 40,77
10 10 GUIRAUD Mathieu VC AYGUEMORTE 1ère 00:17:26 40,61
...
12 49 RIGAL Sacha GC PYRENEEN 1ère 00:17:27 40,57
...
73 236 BORDENAVE Gilles GC PYRENEEN 3ème 00:19:15 36,78
...
101 212 BOSANA Eric VC COTE D'ARGENT 3ème 00:20:41 34,23
Résultats Général (complet ici)
Pos. N° Nom Club Catégorie T E1+E2+E3 Ecart MOY
1 12 COURJAUD Frédéric CC ST PALAIS 1ère 04:11:56 39,44
3 37 TOUTAIN Yann GUIDON PORTESIEN 1ère 04:13:14 0:01:18 39,24
12 3 CREPELIERE Jérémy URT VELO 64 1ère 04:13:59 0:02:03 39,12
2 2 DARRACQ Didier AVENIR BIZANOS 1ère 04:14:11 0:02:15 39,09
6 65 DOMMAIN Laurent VC GALGON 1ère 04:14:28 0:02:32 39,05
7 1 BERARD Patrick AVENIR BIZANOS 1ère 04:14:36 0:02:40 39,03
4 8 DEBENNE Nicolas VC AYGUEMORTE 1ère 04:14:49 0:02:53 38,99
5 55 BAILLY Jérémie BOUCLES DE L'ADOUR 1ère 04:15:16 0:03:20 38,92
8 6 ESTAY Anthony VC COTE D'ARGENT 1ère 04:15:57 0:04:01 38,82
9 66 GALLEGO Thierry VC GALGON 1ère 04:16:00 0:04:04 38,81
10 32 AUMAGY Nicolas CASTELMAYRAN VC 1ère 04:16:03 0:04:07 38,80
...
17 49 RIGAL Sacha GC PYRENEEN 1ère 04:16:30 0:04:34 38,74
...
104 236 BORDENAVE Gilles GC PYRENEEN 3ème 05:12:01 1:00:05 31,84
...
108 235 LARRE Fred VC HENDAYE 3ème 07:21:14 3:09:18 22,52
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire