dimanche 3 avril 2011

L'héraultaise(34) Di. 03 Avril 2011

Fiche Technique 13ème Edition
DateDimanche 03 avril 2011
LieuGignac (34)
Parcours160km et 93 km
Dénivelé?? m et 1320 m
Inscriptions
InfosSite officiel: heraultsport-pingeon.fr
Album PhotoProchainement
RésultatsLes classements ci-dessous

Découvrez le récit de Sacha sur le lien suivant:
http://gcp64.blogspot.com/2011/04/recit-la-gignacoise-2011-par-sacha.html

Ou le compte-rendu de Vélo101 ici

Scratch Officiel 93 Km (classement complet ici)
DOSSARD NOM PRENOM SEXE /sx CAT /cat CLUB TEMPS TEMPS REF Vit.
1 1529 ZAMORA BENJAMIN M 1 B 1 MONTAGNAC AC 2:38:40 3:03:39 35,17
2 1276 LAGASSE GAUILLAUME M 2 A 1 LES CRAC'S TEAM ANDOUARD 2:38:40 3:03:40 35,16
3 1485 TAISSE FREDERIC M 3 B 2 MONTAGNAC AC 2:38:41 3:03:40 35,16
4 1335 PIVAIN CLAUDE M 4 B 3 ASPH MONTPELLIER 2:39:25 3:04:24 35
5 1627 PINOL DANNY M 5 A 2 MOUSQUETAIRES PRADEENS 2:39:25 3:04:25 35
6 1527 ANGLIVIEL NICOLAS M 6 C 1 MONTAGNAC AC 2:39:26 3:04:25 35
7 1498 DUBRIANO ROMAIN M 7 A 3 AS QUILLAN 2:39:26 3:04:25 35
8 1659 DELIEUZE GRÉGOIRE M 8 B 4 ROUE LIBRE GIGNACOISE 2:39:27 3:04:26 34,99
9 1420 RIGAL SACHA M 9 A 4 GUIDON CYCLOSPORTIF PYRÉNÉEN 2:39:27 3:04:26 34,99
10 1345 DONNADIEU JEAN YVES M 10 B 5 MONTAGNAC AC 2:39:27 3:04:26 34,99
...
485 1408 GUILLOBEZ SERGE M 461 E 69 SUD VELO EN JETEZ PLUS 4:26:54 4:51:53 20,91

Scratch Officiel 160 Km (classement complet ici)
DOSSARD NOM PRENOM SEXE/sx CAT /cat CLUB TEMPS TEMPS REF Vit.
1 449 GILLY HERVE M 1 C 1 TEAM SCOTT VELO 101 4:25:31 4:25:31 36,15
2 815 CARAMEL MAXIME M 2 Z 1 MONTAGNAC AC 4:20:32 4:25:33 36,85
3 807 CANDELON OLIVIER M 3 B 1 GS COURSAN NARBONNE 4:22:03 4:27:04 36,63
4 116 DE SAINT JEAN MAGDALENA F 1 W2 1 TEAM EKOI 4:33:17 4:28:16 35,13
5 17 ANDOUARD PHILIPPE M 4 D 1 LES CRAC'S TEAM ANDOUARD 4:33:18 4:28:16 35,13
6 817 OLIVE AURÉLIEN M 5 Z 2 MONTAGNAC AC 4:25:56 4:30:57 36,1
7 80 BEAUMONT JEAN-MARC M 6 D 2 MONTAGNAC AC 4:37:03 4:32:01 34,65
8 75 ROUQUETTE PASCAL M 7 D 3 VELO SPORT SAINT AFFRICAIN 4:37:11 4:32:09 34,63
9 846 SARREBOUBÉE RÉMI M 8 Z 3 AVC AIX 4:27:10 4:32:10 35,93
10 424 HUREL YVES M 9 C 2 VTT FUN CLUB 4:33:57 4:33:57 35,04
...
246 411 ROCAMORA SERGE M 238 C 84 6:39:47 6:39:47 24,01




Aucun commentaire:

L'Equipe.fr Actu Cyclisme