N° Dossier | NOM Prénom |
222846 (Acte 2 - Pyrénées) | BOURDA Olivier |
225156 (Acte 2 - Pyrénées) | BOURSE Gilles |
225344 (Acte 2 - Pyrénées) | BRUANT Philippe |
224095 (Acte 2 - Pyrénées) | CAPDEBOSCQ Raymond |
225882 (Acte 2 - Pyrénées) | JUCHTZER Hervé |
221837 (Acte 2 - Pyrénées) | LATTÉ Olivier |
222310 (Acte 2 - Pyrénées) | LORY Pascal |
222323 (Acte 2 - Pyrénées) | PLANTEFEVE Gwenael |
Et peut-être le neuivième homme: Gilles Bordenave selon sa forme en début de saison.
Un numéro 10?
A qui le tour?
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire