Fiche Technique | |
---|---|
Date | dimanche 4 septembre 2010 |
Lieu | Luchon (31) |
Parcours | 156km /107km /60km |
Dénivelé | 3400 m/2185m /870m
dont Port de Balès 19km à 11% |
Inscriptions | 21 à 30€ |
Infos | www.lalapebie.org
05 61 79 21 21 lalapebie@aol.com Lapebieb@aol.com |
Album Photo |
|
Résultats | Tous les classements ici
|
Résultats La Guy Lapébie (59 km) [classement complet ici]
Gén. Dossard Nom Prenom Temps Categorie Cl_Cat Ecart 1er ...
1 955 DUPUY FLORIAN 01:47:52.93 H 1 0:00:00 AUCUN
2 981 DEVEZE DANIEL 01:48:18.07 H 2 0:00:26 CS SPRINT BLAGNACOIS
3 964 CORATGER THOMAS 01:48:45.33 H 3 0:00:53 AS MURET
4 838 GROSJEAN JACQUES 01:48:45.41 H 4 0:00:53 FONBEAUZARD VC
5 962 MARMOUGET CLAUDE 01:49:23.90 H 5 0:01:31 TEAM BAROUSSE
6 973 ESPOUY GILLES 01:50:13.82 H 6 0:02:21 TEAM BAROUSSE 65
7 705 PETROLINI ENZO 01:50:34.26 H 7 0:02:42
8 929 BOUZAFFOUR YOUNESS 01:51:22.36 H 8 0:03:30 LUCHON LOURON CYCLISME
9 907 ARNOLD VINCENT 01:51:45.27 H 9 0:03:53
10 856 JOANNY CEDRIC 01:51:47.04 H 10 0:03:55 AVIRON BAYONNAIS
11 867 BORDENAVE GILLES 01:51:54.90 H 11 0:04:02 GUIDON SPORTIF PYRENEEN
...
188 812 LE ROUX HENRI 03:41:54.64 H 166 1:54:02
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire