Ci-dessous quelques photos prises au départ de la BCE ainsi que celles du podium de Sacha, 5ième du parcours des 100 km et 3ième de sa catégorie.
Sinon, dans l'ensemble excellentes prestations des membres du GCP avec l'ouverture du bal des attaques réalisée par Adrien, la course d'équipe de Gwen et Sacha dans le bois du Baget et, la remontée progressive des grimpeurs Gilles et Pascal au fur et à mesure des ascensions.
Des félicitations toutes particulières pour David qui participait à sa première cyclosportive et pas la moindre compte tenu du parcours et de la météo.
Merci et bravo à tous.
Fiche Technique (8éme Edition) | |
---|---|
Date | Dimanche 26 Juin 2011 |
Lieu | Oloron Ste Marie (64) |
Parcours | 175, 100, 60, 40 km |
Dénivelé | L'Ossaloise: Cols d'Aubisque (1709 m), du Soulor (1474 m) et de Marie-Blanque (1035 m) La Marie-Blanque: Cols de Marie-Blanque (1035 m) et d'Ichère (680 m) |
Inscriptions | 26 € 33 € après le 18 juin bulletin individuel ici |
Infos | http://www.bearn-cycl-espoir.com/ |
Album Photo | http://www.jingoo.com/album/postershop/detail_album.php?id_album=252836 |
Résultats | Ici : http://www.bearn-cycl-espoir.com/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=214 |
Classement Marie-Blanque (100km)
N° Nom Temps total Catégorie
1 238 LOUPY Laurent 03:02:16.642 C
2 256 CAYRE Patrick 03:07:13.059 D
3 337 VANDAELE Pascal 03:07:13.872 E
4 370 MENNETEAU Alexandre 03:07:14.192 B
5 379 PRIEUR Quentin 03:07:14.611 B
6 367 RIGAL Sacha 03:07:15.372 B
7 221 ASSERQUET Franck 03:07:17.943 C
8 232 BAYLE 03:07:22.575 D
9 289 RUIZ Alex 03:07:25.248 C
10 242 PRADERE Michel 03:07:28.921 D
...
25 351 BORDENAVE-VIGNAU Gilles 03:20:05.028 D
26 327 AFONSO Adrien 03:20:17.524 C
...
42 311 LORY Pascal 03:28:01.772 D
...
76 313 LACAZE Benjamin 03:44:03.312 C
...
106 314 CABANNE David 04:05:00.989 D
107 310 PLANTEFEVE Gwenaël 04:05:10.782 C
...
169 387 AZZOUG Karim 05:08:28.466 D
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire