dimanche 5 juin 2011

La Luis Ocana Di. 05 Juin 2011

Fiche Technique - 8ème Edition
Datedimanche 05 juin 2011
LieuMont de Marsan (40)
parc de Nahuque, route de Villeneuve
Heure de départ : 8h00
Parcours3 parcours - ? km
Dénivelé? m - parcours vallonnés
Inscriptions

à venir

Infoshttp://www.laluisocana.com/ ou http://www.stade-montois.org/
Organisateur : Stade Montois Cyclisme
Contact : Christophe Cazaubon
" A Candille "
40090 Uchacq et Parentis
06 73 67 96 78 et/ou 05.58.75.70.44
Fax 05 58 85 29 13
ch.cazaubon@voila.fr et/ou laluisocana@voila.fr
Album Photosinstant-image.net
RésultatsTous les classements ci-dessous


1er podium de Sacha sur une cyclosportive.
Sources instant-image.net


Tout le classement complet ici

Grand parcours
Rang Nom Prenom Temps Final Sexe Catego Plac/c 1000 m Ecart sur 1er Dossard Club Licence
1 DOURTHE YOAN 03:57:34.12 M A 1 01m35 00:00:00 85 VCC MAREMNE UFOLEP
2 GUIDI JEROME 03:57:34.30 M Z 1 01m35 00:00:00 134 AVC AIX EN PROVENCE
3 PEREZ MATHIAS 03:57:34.71 M B 1 01m35 00:00:00 141 LESCAR VS
4 PARNAUT MAURICE 03:57:34.91 M C 1 01m35 00:00:00 81 SAINT PAUL SPORT FFC
5 RIGAL SACHA 03:57:35.35 M A 2 01m35 00:00:01 89 LE GUIDON CYCLOSPORTIF UFOLEP
6 ARRIEU CHRISTOPHE 03:57:35.97 M B 2 01m35 00:00:01 118 AUCH
7 LEMOINE VINCENT 03:57:36.41 M B 3 01m35 00:00:02 35 CSM PUTEAUX FFC
8 PESSIN JEROME 03:57:36.95 M B 4 01m35 00:00:02 146
9 LALANNE SEBASTIEN 03:57:37.30 M B 5 01m35 00:00:03 110 VC MONTOIS FFC
10 TORRES FRANCOIS 03:57:37.57 M C 3 01m35 00:00:03 142 UV AUCH
...
132 BOMBEZIN THIERRY 06:29:40.31 M C 47 02m35 02:32:06 23 ATLANTIQUE AUTOMATISMES NL

Petit parcours
Rang Nom Prenom Temps Final Sexe Catego Plac/c 1000 m Ecart sur 1er Dossard Club Licence
1 FALLIERO JACQUES 02:44:59.15 M G 1 01m38 00:00:00 417 CC ENCLAVES UFOLEP
2 PAQUET GAUTHIER 02:45:02.79 M F 1 01m39 00:00:03 345 STADE MONTOIS CYCLISME UFOLEP
3 FORTABAT CHRISTOPHE 02:45:13.39 M F 2 01m39 00:00:14 510 MARSACQ VELO SPORT
4 GLIZE BENJAMIN 02:45:40.27 M F 3 01m39 00:00:41 380 STADE MONTOIS CYCLISME UFOLEP
5 HIRIGOYEN JON 02:45:41.53 M F 4 01m39 00:00:42 515 BATEGIN LARRESSORE
6 CHARRON PHILIPPE 02:45:41.77 M G 2 01m39 00:00:42 301 STADE MONTOIS CYCLISME UFOLEP
7 GODARD STEPHANE 02:45:41.89 M G 3 01m39 00:00:42 556 UC ADOUR DAX FFCT
8 FORCET SEBASTIEN 02:45:42.68 M F 5 01m39 00:00:43 359 STADE MONTOIS CYCLISME UFOLEP
9 MORELLO CLEMENT 02:45:43.54 M F 6 01m39 00:00:44 554 UV AUCH
10 DUBOIS JEAN CHRISTOPHE02:45:43.86 M G 4 01m39 00:00:44 336 UC ARTIX UFOLEP
...
32 AFONSO ADRIEN 02:45:51.59 M F 12 01m39 00:00:52 430 GC PYRENEEN UFOLEP
...
50 BOURSE GILLES 02:47:46.62 M G 31 01m40 00:02:47 520 GC PYRENEEN UFOLEP
...
250 DASTE PIERRE 04:44:34.99 M G 184 02m50 01:59:35 541 VC SAUVAGNON


Aucun commentaire:

L'Equipe.fr Actu Cyclisme