Fiche Technique | |
---|---|
Date | dimanche 9 mai 2010 |
Lieu | Barjac (30) |
Parcours | 119/165 |
Dénivelé | Beaucoup de bosses |
Inscriptions | Site |
Infos | Site |
Album Photo | Site |
Résultats | 119 km 161km |
Scratch 119km
PLACE NOM PRENOM TEMPS Moyenne CLUB Place/cat
1 MARTIN Pierre 3:24:21 34,94 Apt VC 1
2 ROUZET Fabrice 3:24:33 34,90 Bessèges VS 1
3 VINCENT Jean-François 3:24:36 34,90 Garlaban VTT 2
4 MARC Benoit-Pierre 3:24:41 34,88 All Bikes 1
5 BAYOL Laurent 3:24:52 34,85 Alès VSGA 2
6 RANC Jérôme 3:24:52 34,85 Salindres VC 3
7 DELEUZE Jean-Marie 3:25:05 34,81 Craven CC 4
8 VACHER Jérôme 3:25:22 34,77 Velay VC 3
9 ROUZET Eric 3:25:23 34,76 Bessèges VS 5
10 GULLON Gilles 3:25:30 34,74 Voiron VC 6
...
96 BOURDA Olivier 4:04:07 29,25 Pau GCP 22
...
148 LABAT Alain 5:40:19 20,98 Meximieu RS 38
3 commentaires:
Allez on pense à toi Bouba!
J'espère que tu as eu une meilleure météo.
Nous, entraînement annulée pour cause de pluie.
Non, non, même météo, 120km sous la pluie tout du long ! et finalement on s'y fait... sauf dans les descentes. Je vous fait le récit très vite.
Enregistrer un commentaire