Le départ sera donné à Lourdes, il faudra ensuite prendre la direction d'Asson pour rejoindre Ferrières au pied du Soulor, une fois le soulor escaladé, descente sur Argelès pour le gros morceau de la journée: le Tourmalet par Luz, ensuite descente sur Bagnères, puis petit détour par la côte de neuilh avant de rentrer sur Lourdes.
Cette édition est donc un parfait entrainement pour l'étape du tour 2010 puisqu'elle propose de faire les 80 derniers km de cette dernière avec enchainement Soulor-Tourmalet.
La "petita" évite quant à elle le Soulor. Départ de Lourdes pour se diriger vers Lugagnan, Villelongue, luz, ascension du Tourmalet et retour sur la même route que le grand parcours.
Fiche Technique | |
---|---|
Date | dimanche 4 juillet |
Lieu | Lourdes (65) |
Parcours | 159/109 km Lourdes-Ferrières-Soulor-Argelès-Luz-Tourmalet-Bagnères-Neuilh-Lourdes |
Dénivelé | 3200/2000 m |
Inscriptions | 25 € repas compris (aprés le 07 Juin : +10 €) |
Infos | http://pagesperso-orange.fr/la.hubert.arbes/ http://www.la-hubert-arbes.fr.fm/ |
Album Photo | GCP ici, Photos Gérard Arramon |
Résultats | voir classement ci-dessous [720+410=1130 partants] |
La Hubert Arbes 160km 720 partants [Classement PROVISOIRE complet]
Place Dos Nom Prénom Cat. Pl. Cat.. Temps de montée Temps Ecart
1 10 SAUTHIER Bastien CM 1 01:06:28 04:51:57 +
2 417 DUMONT Mathieu DM 1 01:05:23 04:51:58 + 00:00:01
3 1524 MONAGAS REI G EMILIO DM 2 01:03:20 04:52:57 + 00:01:00
4 164 URIZAR OTAMEN PATXI DM 3 01:05:17 04:54:43 + 00:02:46
5 164 RICHARD jean Paul EM 1 01:05:17 04:54:43 + 00:02:46
6 1405 VRIZAR OTAMEN LUIS MARI EM 2 01:05:49 04:54:45 + 00:02:48
7 571 VILLEGAS SERGIO DM 4 01:08:43 04:55:37 + 00:03:40
8 354 CIBAT Emmanuel DM 5 01:08:51 04:55:39 + 00:03:42
9 1537 CARAMEL MAXIME CM 2 01:10:04 05:00:22 + 00:08:25
10 502 TORRES François EM 3 01:11:59 05:00:29 + 00:08:32
...
350 282 LATTE Olivier DM 98 01:45:03 06:34:33 + 01:42:36
...
356 591 LORY PASCAL EM 136 01:46:29 06:34:38 + 01:42:41
...
417 220 BOURDA Olivier DM 117 01:57:08 06:47:42 + 01:55:45
...
670 DAUDENET Eric 08:30:13
La Petita 110km 410 partants [Classement PROVISOIRE complet]
1 1025 PETEILH Nicolas DM 1 01:03:33 03:02:32 +
2 1329 VALCARCEL FELIX DM 2 01:03:36 03:02:33 + 00:00:01
3 1372 GOSSET AURELIEN CM 1 01:03:45 03:02:38 + 00:00:06
4 1411 FERNANDEZ FREDERIC DM 3 01:03:51 03:06:25 + 00:03:53
5 1038 MARTY Eric CM 2 01:08:44 03:10:36 + 00:08:04
6 1394 CLERMONT CHRISTOHPE DM 4 01:10:22 03:11:26 + 00:08:54
7 1406 CALLAC DE GAS XAVIER DM 5 01:12:22 03:13:21 + 00:10:49
8 1311 SABAMEM DAVID DM 6 01:13:51 03:13:22 + 00:10:50
9 1375 BRACHET NICOLAS DM 7 01:12:24 03:13:22 + 00:10:50
10 1147 MARMOUGET Claude EM 1 01:14:23 03:16:32 + 00:14:00
...
41 1115 AFONSO Adrien DM 16 01:26:12 03:31:27 + 00:28:55
...
52 1287 LE GARNEC MATTHIEU CM 11 01:26:50 03:33:20 + 00:30:48
...
211 1087 LACAZE Benjamin DM 54 01:55:42 04:11:35 + 01:09:03
...
248 1187 GILBERT Nicolas CM 24 01:59:18 04:23:17 + 01:20:45
...
407 69 MELVILLE Philip GM 62 03:21:39 06:46:43 + 03:44:11
3 commentaires:
Désolé les copains, problème de planning: je ne pourrai pas venir à cette dernière édition (à mon plus grand et plus triste regret).
Bonne montée à tous!
Dommage... on pensera bien à toi au sommet du tourmalet. Sinon, je reviens de mon magasin de cycles ou j'ai porté mon vélo pour une petite inspection pré-Hubert Arbes et EDT. J'ai craqué pour une paire de roue Ksyrium élite...
Les soldes ont commencé!
Enregistrer un commentaire