dimanche 5 septembre 2010

La Lapébie (31) Di 5 Sept

Fiche Technique
Datedimanche 5 septembre 2010
LieuLuchon (31)
Parcours156/107/59km
Dénivelé3400/2185/870m
Inscriptions27 à 30€
Infoshttp://www.lalapebie.org/
Lapebieb@aol.com
Album Photo
RésultatsClassement complet 156 / 107 / 59 km


Classement Serge Lapébie (complet ici)
1 372 CEDRIC LABADENS 03:20:04.42 A 1 00:00:00 32.08
2 272 NICOLAS JEANJEAN 03:21:29.83 C 1 00:01:25 31.86
3 582 CLAUDE MARMOUGET TEAM BAROUSSE 65 03:22:36.44 C 2 00:02:32 31.68
4 544 CLEMENT FILLEAU REVEL SPRINTER CL U B 03:25:18.42 A 2 00:05:14 31.27
5 308 JEROME FOURNIER 03:26:09.35 B 1 00:06:05 31.14
6 584 JEREME LORES U V AUCH G G 03:26:24.31 A 3 00:06:20 31.10
7 312 MATHIEU PENZA ST GO CYCLISME COMMINGES 03:26:24.34 A 4 00:06:20 31.10
8 547 RUBEN CESSEMT V ITALDEN TARAN 03:26:24.38 A 5 00:06:20 31.10
9 306 DAMIEN CASTERAN CPRS PINS JUSTARET 03:26:26.27 A 6 00:06:22 31.09
10 585 THOMAS DIMNET 03:26:55.63 A 7 00:06:51 31.02
...
207 511 OLIVIER LATTE GUIDON CYCLOSPORTIF PYRENEEN 04:14:12.69 B 43 00:54:08 25.25
...
580 1 183 DANIEL DELERY N 07:27:33.96 E 74 04:07:29 14.34

1 commentaire:

Gwen a dit…

Alors Olivier, dur dur cette Lapébie? beau classement quand on connait le dénivelé...
Racontes?

L'Equipe.fr Actu Cyclisme