Fiche Technique | |
---|---|
Organisateur | Stade Montois Cyclisme (laluisocana.com) |
Lieu | stade municipal de Mont de Marsan (40) |
Parcours | 150 /100 /55 km (Road Book A / B) |
Dénivelé | 965 / valloné m |
Album Photo | photos du club (photos instant-image.net) |
Qui est Luis Ocaña? |
Classement / Résultats du 100 km [pdf / html]
Rang | Nom Prénom | Sexe | Cat | Rg/Cat | Temps Final | Km/h | Club |
1 | BRANA DAMIEN | M | F | 1 | 02:38:27.51 | 37.86 | |
2 | GENSOUS SAMUEL | M | F | 2 | 02:38:30.04 | 37.85 | JS RION |
3 | ALCAZAR LUIS | M | F | 3 | 02:38:30.88 | 37.85 | STADE MONTOIS |
4 | CASET GAETAN | M | F | 4 | 02:38:31.84 | 37.85 | BAZAS BERNOS BEAULAC |
5 | VERHOEVEN AURORE | F | Z1 | 1 | 02:38:31.94 | 37.85 | LESCAR VS |
6 | CHARRON PHILIPPE | M | G | 1 | 02:38:32.21 | 37.84 | STADE MONTOIS |
7 | GUILLEMIN JOEL | M | F | 5 | 02:38:32.38 | 37.84 | CYCLO ST MARTIN DE SEIG |
8 | DUMAS LAURENT | M | F | 6 | 02:38:32.41 | 37.84 | |
9 | FORCET SEBASTIEN | M | F | 7 | 02:38:32.82 | 37.84 | STADE MONTOIS CYCLISME |
10 | CALLAC DE GASPERIS XAVI | M | F | 8 | 02:38:32.92 | 37.84 | CC PYRENEEN |
... | |||||||
60 | PLANTEFEVE GWENAEL | M | F | 36 | 02:46:20.29 | 36.07 | GC PYRENEEN PAU |
... | |||||||
74 | VALES ALAIN | M | G | 31 | 02:53:17.81 | 34.62 | GC PYRENEEN PAU |
... | |||||||
87 | LATTE OLIVIER | M | F | 46 | 02:53:21.57 | 34.61 | GC PYRENEEN PAU |
88 | LORY PASCAL | M | G | 40 | 02:53:21.59 | 34.61 | GC PYRENEEN PAU |
89 | LACAZE BENJAMIN | M | F | 47 | 02:53:23.09 | 34.60 | GC PYRENEEN PAU |
... | |||||||
213 | HANRY ARNAUD | M | F | 71 | 03:24:31.12 | 29.33 | GC PYRENEEN PAU |
... | |||||||
258 | SERRE LUIS | M | G | 175 | 03:54:47.89 | 25.55 | GC PYRENEEN PAU |
... | |||||||
271 | FERANDO BERNARD | M | ZZ | 3 | 05:20:34.86 | 18.71 | STADE MONTOIS CYCLOTOUR |
Classement / Résultats du 150 km [pdf / html]
Rang | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Rg/Cat | Temps Final | Club | Km/h |
1 | BADOC | REMI | M | Z | 1 | 03:58:41.25 | STADE MONTOIS CYCLISME | 37.70 |
2 | DHINNIN | MICKAEL | M | Z | 2 | 03:59:16.34 | CRCL LIMOGES | 37.61 |
3 | SAUBOUA | ROMAIN | M | Z | 3 | 03:59:17.08 | STADE MONTOIS CYCLISME | 37.61 |
4 | LE MOINE | VINCENT | M | A | 1 | 03:59:17.50 | CSM PUTEAUX | 37.61 |
5 | COURRAU | JEAN MARIE | M | A | 2 | 03:59:20.85 | STADE MONTOIS CYCLISME | 37.60 |
6 | COURTADE | Yohan | M | A | 3 | 04:03:45.05 | US PLAISANCE | 36.92 |
7 | BIREMONT | Cyril | M | B | 1 | 04:04:13.66 | ST PAUL SPORT | 36.85 |
8 | GUILLON | Daniel | M | C | 1 | 04:04:15.31 | UC SALIES | 36.84 |
9 | TAUZIA | DAVID | M | Z | 4 | 04:04:20.05 | STADE MONTOIS CYCLISME | 36.83 |
10 | COSTA | DAVID | M | B | 2 | 04:04:26.60 | VC SALIES | 36.81 |
… | ||||||||
153 | BONNET | CHRISTIAN | M | E | 23 | 06:15:17.98 | UC CONDAT | 23.98 |
2 commentaires:
Bon, il y a déjà les photos... ya pas, tout le monde en tenue ça en jette ! Je vois que les filles avaient aussi fait le déplacement, elles ont donc digéré le WE Ventoux ;-)
Visiblement Arnaud à fait une sacrée moyenne, pour quelqu'un soit disant pas en jambe. Et les autres ???
36 DE MOYENNE !!!!!
34 DE MOYENNE !!!!!
Oh les gars vous carburez à quoi là !!!!
Enregistrer un commentaire